| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | TNT Bottom – Daily | SP500 |
| 11.26.18 | -3.17 | 2673 |
| 11.27.18 | -4 | 2632 |
| 11.28.18 | -3.17 | 2744 |
| 11.29.18 | -6.33 | 2738 |
| 11.30.18 | -6.17 | 2760 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | TNT Bottom -Week | SP500 |
| 11.16.18 | -5.2 | 2736 |
| 11.23.18 | -2.4 | 2633 |
| 11.30.18 | -5.4 | 2760 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | TNT Top – Week | SP500 |
| 11.16.18 | 4.4 | 2736 |
| 11.23.18 | 3.6 | 2633 |
| 11.30.18 | 4 | 2760 |
Author: TrendsandTopics
Despite a demanding schedule as an ER doctor for 30 years, I've maintained an avid pursuit of my avocations. This blog is dedicated to sharing what I have learned.
- Joe Fiore, MD
TNT Indexes for 11.23.18
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | TNT Bottom – Daily | SP500 |
| 11.19.18 | -5.83 | 2691 |
| 11.20.18 | -6.67 | 2642 |
| 11.21.18 | -6.83 | 2650 |
| 11.23.18 | -8.67 | 2633 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | TNT Bottom -Week | SP500 |
| 11.09.18 | -3.4 | 2781 |
| 11.16.18 | -5.2 | 2736 |
| 11.23.18 | -2.4 | 2633 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | TNT Top – Week | SP500 |
| 11.09.18 | 4.8 | 2781 |
| 11.16.18 | 4.4 | 2736 |
| 11.23.18 | 3.6 | 2633 |
TNT Indexes for 11.16.18
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | TNT Bottom – Daily | SP500 |
| 11/12/2018 | -6.67 | 2726 |
| 11/13/2018 | -5.67 | 2722 |
| 11/14/2018 | -5.83 | 2702 |
| 11/15/2018 | -4.83 | 2730 |
| 11/16/2018 | -6.83 | 2736 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | TNT Bottom -Week | SP500 |
| 11/2/2018 | -5.2 | 2723 |
| 11/9/2018 | -3.4 | 2781 |
| 11/16/2018 | -5.2 | 2736 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | TNT Top – Week | SP500 |
| 11/2/2018 | 4.8 | 2723 |
| 11/9/2018 | 4.8 | 2781 |
| 11/16/2018 | 4.4 | 2736 |
TNT Indexes for 11.09.18
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | TNT Bottom – Daily | SP500 |
| 11/5/2018 | -4.33 | 2733 |
| 11/6/2018 | -6.17 | 2755 |
| 11/7/2018 | -5.83 | 2814 |
| 11/8/2018 | -5.83 | 2807 |
| 11/9/2018 | -5.5 | 2781 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | TNT Bottom -Week | SP500 |
| 10/26/2018 | -5.8 | 2659 |
| 11/2/2018 | -5.2 | 2723 |
| 11/9/2018 | -3.4 | 2781 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | TNT Top – Week | SP500 |
| 10/26/2018 | 4.8 | 2659 |
| 11/2/2018 | 4.8 | 2723 |
| 11/9/2018 | 4.8 | 2781 |
TNT Indexes for 11.02.18
| TNT Bottoming Indicator – Daily | |||
| Date | TNT Bottom – Daily | SP500 | |
| 10/29/2018 | -6.33 | 2641 | |
| 10/30/2018 | -4.83 | 2683 | |
| 10/31/2018 | -4 | 2712 | |
| 11/1/2018 | -5.83 | 2740 | |
| 11/2/2018 | -6.17 | 2723 | |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | |||
| Date | TNT Bottom -Week | SP500 | |
| 10/19/2018 | -2.8 | 2768 | |
| 10/26/2018 | -5.8 | 2659 | |
| 11/2/2018 | -5.2 | 2723 | |
| TNT Topping Indicator – Weekly | |||
| Date | TNT Top – Week | SP500 | |
| 10/19/2018 | 5.4 | 2768 | |
| 10/26/2018 | 4.8 | 2659 | |
| 11/2/2018 | 4.8 | 2723 |
TNT Indexes for 10.26.18
| TNT Bottoming Indicator – Daily | |||
| Date | TNT Bottom – Daily | SP500 | |
| 10/22/2018 | -4 | 2756 | |
| 10/23/2018 | -3.17 | 2741 | |
| 10/24/2018 | -6.83 | 2656 | |
| 10/25/2018 | -4.17 | 2706 | |
| 10/26/2018 | -6.17 | 2659 | |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | |||
| Date | TNT Bottom -Week | SP500 | |
| 10/12/2018 | -4.6 | 2767 | |
| 10/19/2018 | -2.8 | 2768 | |
| 10/26/2018 | -5.8 | 2659 | |
| TNT Topping Indicator – Weekly | |||
| Date | TNT Top – Week | SP500 | |
| 10/12/2018 | 5.2 | 2767 | |
| 10/19/2018 | 5.4 | 2768 | |
| 10/26/2018 | 4.8 | 2659 |
TNT Indexes for 10.19.18
| TNT Bottoming Indicator – Daily | |||
| Date | TNT Bottom – Daily | SP500 | |
| 10/15/2018 | -4.17 | 2751 | |
| 10/16/2018 | -3 | 2810 | |
| 10/17/2018 | -0.83 | 2809 | |
| 10/18/2018 | -3.5 | 2769 | |
| 10/19/2018 | -3.83 | 2768 | |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | |||
| Date | TNT Bottom -Week | SP500 | |
| 10/5/2018 | -0.8 | 2886 | |
| 10/12/2018 | -4.6 | 2767 | |
| 10/19/2018 | -2.8 | 2768 | |
| TNT Topping Indicator – Weekly | |||
| Date | TNT Top – Week | SP500 | |
| 10/5/2018 | 5.4 | 2886 | |
| 10/12/2018 | 5.2 | 2767 | |
| 10/19/2018 | 5.4 | 2768 |
TNT Indexes for 10.12.18
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | TNT Bottom – Daily | SP500 |
| 10/8/2018 | -1.5 | 2884.43 |
| 10/9/2018 | -2 | 2880.34 |
| 10/10/2018 | -2.83 | 2785.68 |
| 10/11/2018 | -2.5 | 2728.37 |
| 10/12/2018 | 0.17 | 2767.13 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | TNT Bottom -Week | SP500 |
| 9/28/2018 | 1.4 | 2914 |
| 10/5/2018 | -0.8 | 2886 |
| 10/12/2018 | -4.6 | 2767 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | TNT Top – Week | SP500 |
| 9/28/2018 | 5.6 | 2914 |
| 10/5/2018 | 5.4 | 2886 |
| 10/12/2018 | 5.2 | 2767 |
TNT Indexes for 10.05.18
| LittLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 10/1/2018 | 3.17 | 2925 |
| 10/2/2018 | 0.33 | 2923 |
| 10/3/2018 | 1.17 | 2926 |
| 10/4/2018 | -0.33 | 2902 |
| 10/5/2018 | -2.17 | 2886 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 9/21/2018 | 3.2 | 2930 |
| 9/28/2018 | 1.4 | 2914 |
| 10/5/2018 | -0.8 | 2886 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 9/21/2018 | 5 | 2930 |
| 9/28/2018 | 5.6 | 2914 |
| 10/5/2018 | 5.4 | 2886 |
TNT Indexes for 09.28.18
| LittLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 9/24/2018 | 0.67 | 2919 |
| 9/25/2018 | 0.17 | 2916 |
| 9/26/2018 | -1.5 | 2906 |
| 9/27/2018 | -2.17 | 2914 |
| 9/28/2018 | -3.33 | 2914 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 9/14/2018 | 3 | 2905 |
| 9/21/2018 | 3.2 | 2930 |
| 9/28/2018 | 1.4 | 2914 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 9/14/2018 | 4.8 | 2905 |
| 9/21/2018 | 5 | 2930 |
| 9/28/2018 | 5.6 | 2914 |
TNT Indexes for 09.21.18
| LittLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 9/17/2018 | 1.33 | 2889 |
| 9/18/2018 | 0 | 2904 |
| 9/19/2018 | 2.33 | 2908 |
| 9/20/2018 | 1.67 | 2931 |
| 9/21/2018 | 0.83 | 2930 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 9/7/2018 | 2.8 | 2872 |
| 9/14/2018 | 3 | 2905 |
| 9/21/2018 | 3.2 | 2930 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 9/7/2018 | 4.8 | 2872 |
| 9/14/2018 | 4.8 | 2905 |
| 9/21/2018 | 5 | 2930 |
TNT Indexes for 09.14.18
| LittLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 9/10/2018 | -2.5 | 2877 |
| 9/11/2018 | -1.83 | 2888 |
| 9/12/2018 | 0 | 2889 |
| 9/13/2018 | -0.83 | 2904 |
| 9/14/2018 | 0.5 | 2905 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 8/31/2018 | 2.8 | 2902 |
| 9/7/2018 | 2.8 | 2872 |
| 9/14/2018 | 3 | 2905 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 8/31/2018 | 4.8 | 2902 |
| 9/7/2018 | 4.8 | 2872 |
| 9/14/2018 | 4.8 | 2905 |
TNT Indexes for 09.07.18
| LittLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 9/4/2018 | 0.67 | 2897 |
| 9/5/2018 | 0.5 | 2889 |
| 9/6/2018 | -2.83 | 2878 |
| 9/7/2018 | -0.83 | 2872 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 8/24/2018 | 2.4 | 2875 |
| 8/31/2018 | 2.8 | 2902 |
| 9/7/2018 | 2.8 | 2872 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 8/24/2018 | 4.6 | 2875 |
| 8/31/2018 | 4.8 | 2902 |
| 9/7/2018 | 4.8 | 2872 |
TNT Indexes for 08.31.18
| LittLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 8/27/2018 | 2.66 | 2897 |
| 8/28/2018 | -0.33 | 2898 |
| 8/29/2018 | 1 | 2914 |
| 8/30/2018 | -1.33 | 2901 |
| 8/31/2018 | -0.67 | 2902 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 8/17/2018 | -0.2 | 2850 |
| 8/24/2018 | 2.4 | 2875 |
| 8/31/2018 | 2.8 | 2902 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 8/17/2018 | 4.2 | 2850 |
| 8/24/2018 | 4.6 | 2875 |
| 8/31/2018 | 4.8 | 2902 |
TNT Indexes for 8.24.18
| LittLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 8/20/2018 | -0.33 | 2857 |
| 8/21/2018 | 0.5 | 2863 |
| 8/22/2018 | 0.33 | 2862 |
| 8/23/2018 | -0.67 | 2857 |
| 8/24/2015 | -0.83 | 2875 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 8/10/2018 | 2.6 | 2833 |
| 8/17/2018 | -0.2 | 2850 |
| 8/24/2018 | 2.4 | 2875 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 8/10/2018 | 4.2 | 2833 |
| 8/17/2018 | 4.2 | 2850 |
| 8/24/2018 | 4.6 | 2875 |
TNT Indexes for 08.17.18
| LittLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 8/13/2018 | -2.5 | 2822 |
| 8/14/2018 | -3.33 | 2840 |
| 8/15/2018 | -4.5 | 2815 |
| 8/16/2018 | -4.16 | 2841 |
| 8/17/2018 | -1.17 | 2850 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 8/3/2018 | 1.2 | 2840 |
| 8/10/2018 | 2.6 | 2833 |
| 8/17/2018 | -0.2 | 2850 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 8/3/2018 | 4.2 | 2840 |
| 8/10/2018 | 4.2 | 2833 |
| 8/17/2018 | 4.2 | 2850 |
TNT Indexes for 08.10.18
| LittLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 8/6/2018 | 1 | 2850 |
| 8/7/2018 | 0.83 | 2858 |
| 8/8/2018 | -0.83 | 2858 |
| 8/9/2018 | -0.17 | 2854 |
| 8/10/2018 | -1.33 | 2833 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 7/27/2018 | 2.6 | 2819 |
| 8/3/2018 | 1.2 | 2840 |
| 8/10/2018 | 2.6 | 2833 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 7/27/2018 | 4 | 2819 |
| 8/3/2018 | 4.2 | 2840 |
| 8/10/2018 | 4.2 | 2833 |
TNT Indexes for 08.03.18
| LittLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 7/30/2018 | -0.83 | 2803 |
| 7/31/2018 | -2.33 | 2816 |
| 8/1/2018 | -1 | 2813 |
| 8/2/2018 | -1 | 2827 |
| 8/3/2018 | 2.33 | 2840 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 7/20/2018 | 3.4 | 2802 |
| 7/27/2018 | 2.6 | 2819 |
| 8/3/2018 | 1.2 | 2840 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 7/20/2018 | 3.8 | 2802 |
| 7/27/2018 | 4 | 2819 |
| 8/3/2018 | 4.2 | 2840 |
TNT Indexes for 07.27.18
| LittLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 7/23/2018 | 1.67 | 2807 |
| 7/24/2018 | 3.17 | 2820 |
| 7/25/2018 | -0.33 | 2846 |
| 7/26/2018 | -0.33 | 2837 |
| 7/27/2018 | 2.67 | 2819 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 7/13/2018 | 1.4 | 2801 |
| 7/20/2018 | 3.4 | 2802 |
| 7/27/2018 | 2.6 | 2819 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 7/13/2018 | 3.8 | 2801 |
| 7/20/2018 | 3.8 | 2802 |
| 7/27/2018 | 4 | 2819 |
TNT Indexes for 07.20.18
| LittLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 7/16/2018 | 1 | 2798 |
| 7/17/2018 | 1.33 | 2810 |
| 7/18/2018 | 0.17 | 2816 |
| 7/19/2018 | -0.83 | 2804 |
| 7/20/2018 | 0 | 2802 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 7/6/2018 | -1.6 | 2760 |
| 7/13/2018 | 1.4 | 2801 |
| 7/20/2018 | 3.4 | 2802 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 7/6/2018 | 3.8 | 2760 |
| 7/13/2018 | 3.8 | 2801 |
| 7/20/2018 | 3.8 | 2802 |