| LittLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 8/20/2018 | -0.33 | 2857 |
| 8/21/2018 | 0.5 | 2863 |
| 8/22/2018 | 0.33 | 2862 |
| 8/23/2018 | -0.67 | 2857 |
| 8/24/2015 | -0.83 | 2875 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 8/10/2018 | 2.6 | 2833 |
| 8/17/2018 | -0.2 | 2850 |
| 8/24/2018 | 2.4 | 2875 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 8/10/2018 | 4.2 | 2833 |
| 8/17/2018 | 4.2 | 2850 |
| 8/24/2018 | 4.6 | 2875 |
Author: TrendsandTopics
Despite a demanding schedule as an ER doctor for 30 years, I've maintained an avid pursuit of my avocations. This blog is dedicated to sharing what I have learned.
- Joe Fiore, MD
TNT Indexes for 08.17.18
| LittLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 8/13/2018 | -2.5 | 2822 |
| 8/14/2018 | -3.33 | 2840 |
| 8/15/2018 | -4.5 | 2815 |
| 8/16/2018 | -4.16 | 2841 |
| 8/17/2018 | -1.17 | 2850 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 8/3/2018 | 1.2 | 2840 |
| 8/10/2018 | 2.6 | 2833 |
| 8/17/2018 | -0.2 | 2850 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 8/3/2018 | 4.2 | 2840 |
| 8/10/2018 | 4.2 | 2833 |
| 8/17/2018 | 4.2 | 2850 |
TNT Indexes for 08.10.18
| LittLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 8/6/2018 | 1 | 2850 |
| 8/7/2018 | 0.83 | 2858 |
| 8/8/2018 | -0.83 | 2858 |
| 8/9/2018 | -0.17 | 2854 |
| 8/10/2018 | -1.33 | 2833 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 7/27/2018 | 2.6 | 2819 |
| 8/3/2018 | 1.2 | 2840 |
| 8/10/2018 | 2.6 | 2833 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 7/27/2018 | 4 | 2819 |
| 8/3/2018 | 4.2 | 2840 |
| 8/10/2018 | 4.2 | 2833 |
TNT Indexes for 08.03.18
| LittLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 7/30/2018 | -0.83 | 2803 |
| 7/31/2018 | -2.33 | 2816 |
| 8/1/2018 | -1 | 2813 |
| 8/2/2018 | -1 | 2827 |
| 8/3/2018 | 2.33 | 2840 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 7/20/2018 | 3.4 | 2802 |
| 7/27/2018 | 2.6 | 2819 |
| 8/3/2018 | 1.2 | 2840 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 7/20/2018 | 3.8 | 2802 |
| 7/27/2018 | 4 | 2819 |
| 8/3/2018 | 4.2 | 2840 |
TNT Indexes for 07.27.18
| LittLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 7/23/2018 | 1.67 | 2807 |
| 7/24/2018 | 3.17 | 2820 |
| 7/25/2018 | -0.33 | 2846 |
| 7/26/2018 | -0.33 | 2837 |
| 7/27/2018 | 2.67 | 2819 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 7/13/2018 | 1.4 | 2801 |
| 7/20/2018 | 3.4 | 2802 |
| 7/27/2018 | 2.6 | 2819 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 7/13/2018 | 3.8 | 2801 |
| 7/20/2018 | 3.8 | 2802 |
| 7/27/2018 | 4 | 2819 |
TNT Indexes for 07.20.18
| LittLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 7/16/2018 | 1 | 2798 |
| 7/17/2018 | 1.33 | 2810 |
| 7/18/2018 | 0.17 | 2816 |
| 7/19/2018 | -0.83 | 2804 |
| 7/20/2018 | 0 | 2802 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 7/6/2018 | -1.6 | 2760 |
| 7/13/2018 | 1.4 | 2801 |
| 7/20/2018 | 3.4 | 2802 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 7/6/2018 | 3.8 | 2760 |
| 7/13/2018 | 3.8 | 2801 |
| 7/20/2018 | 3.8 | 2802 |
TNT Indexes for 07.13.18
| LittLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 7/9/2018 | 3.67 | 2784 |
| 7/10/2018 | 4.17 | 2794 |
| 7/11/2018 | -0.17 | 2774 |
| 7/12/2018 | 0.83 | 2798 |
| 7/13/2018 | 0.5 | 2801 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 6/29/2018 | -0.4 | 2718 |
| 7/6/2018 | -1.6 | 2760 |
| 7/13/2018 | 1.4 | 2801 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 6/29/2018 | 3.6 | 2718 |
| 7/6/2018 | 3.8 | 2760 |
| 7/13/2018 | 3.8 | 2801 |
TNT Indexes for 07.06.18
| LittLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 7/2/2018 | -2.67 | 2727 |
| 7/3/2018 | -1.5 | 2713 |
| 7/5/2018 | -0.17 | 2737 |
| 7/6/2018 | 3 | 2760 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 6/22/2018 | 4.6 | 2755 |
| 6/29/2018 | -0.4 | 2718 |
| 7/6/2018 | -1.6 | 2760 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 6/22/2018 | 3.6 | 2755 |
| 6/29/2018 | 3.6 | 2718 |
| 7/6/2018 | 3.8 | 2760 |
TNT Indexes for 06.29.18
| LittLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 6/18/2018 | -1 | 2774 |
| 6/19/2018 | -2.67 | 2763 |
| 6/20/2018 | -1.5 | 2767 |
| 6/21/2018 | -0.83 | 2750 |
| 6/22/2018 | -2.33 | 2755 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 6/8/2018 | 4 | 2779 |
| 6/15/2018 | 7.8 | 2780 |
| 6/22/2018 | 4.6 | 2755 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 6/8/2018 | 3.6 | 2779 |
| 6/15/2018 | 3.6 | 2780 |
| 6/22/2018 | 3.6 | 2755 |
TNT Indexes for 06.22.18
| LittLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 6/18/2018 | -1 | 2774 |
| 6/19/2018 | -2.67 | 2763 |
| 6/20/2018 | -1.5 | 2767 |
| 6/21/2018 | -0.83 | 2750 |
| 6/22/2018 | -2.33 | 2755 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 6/8/2018 | 4 | 2779 |
| 6/15/2018 | 7.8 | 2780 |
| 6/22/2018 | 4.6 | 2755 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 6/8/2018 | 3.6 | 2779 |
| 6/15/2018 | 3.6 | 2780 |
| 6/22/2018 | 3.6 | 2755 |
TNT Indexes for 06.15.18
| LittLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 6/11/2018 | 2.33 | 2782 |
| 6/12/2018 | 3.5 | 2787 |
| 6/13/2018 | 1.17 | 2776 |
| 6/14/2018 | -0.5 | 2782 |
| 6/15/2018 | -2.5 | 2780 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 6/1/2018 | 3.8 | 2735 |
| 6/8/2018 | 4 | 2779 |
| 6/15/2018 | 7.8 | 2780 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 6/1/2018 | 3.6 | 2735 |
| 6/8/2018 | 3.6 | 2779 |
| 6/15/2018 | 3.6 | 2780 |
TNT Indexes for 06.08.18
| LittLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 6/4/2018 | 1.66 | 2747 |
| 6/5/2018 | -0.67 | 2749 |
| 6/6/2018 | 2.33 | 2772 |
| 6/7/2018 | 0.5 | 2770 |
| 6/8/2018 | 3.5 | 2779 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 5/25/2018 | 2.8 | 2721 |
| 6/1/2018 | 3.8 | 2735 |
| 6/8/2018 | 4 | 2779 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 5/25/2018 | 3.8 | 2721 |
| 6/1/2018 | 3.6 | 2735 |
| 6/8/2018 | 3.6 | 2779 |
TNT Indexes for 06.01.18
| LittLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 5/29/2018 | -2.83 | 2690 |
| 5/30/2018 | 0 | 2724 |
| 5/31/2018 | -1.33 | 2705 |
| 6/1/2018 | -1.17 | 2735 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 5/18/2018 | 4.2 | 2713 |
| 5/25/2018 | 2.8 | 2721 |
| 6/1/2018 | 3.8 | 2735 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 5/18/2018 | 4 | 2713 |
| 5/25/2018 | 3.8 | 2721 |
| 6/1/2018 | 3.6 | 2735 |
TNT Indexes for 05.25.18
| LittLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 5/21/2018 | 0.17 | 2733 |
| 5/22/2018 | 2.17 | 2724 |
| 5/23/2018 | -1 | 2733 |
| 5/24/2018 | -0.33 | 2728 |
| 5/25/2018 | -1.33 | 2721 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 5/11/2018 | 1.6 | 2728 |
| 5/18/2018 | 4.2 | 2713 |
| 5/25/2018 | 2.8 | 2721 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 5/11/2018 | 3.8 | 2728 |
| 5/18/2018 | 4 | 2713 |
| 5/25/2018 | 3.8 | 2721 |
TNT Indexes for 05.18.18
| LittLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 5/14/2018 | 4.67 | 2730 |
| 5/15/2018 | 0.5 | 2711 |
| 5/16/2018 | 0.17 | 2722 |
| 5/17/2018 | 0.83 | 2720 |
| 5/18/2018 | -0.66 | 2713 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 5/4/2018 | 0.8 | 2663 |
| 5/11/2018 | 1.6 | 2728 |
| 5/18/2018 | 4.2 | 2713 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 5/4/2018 | 3.8 | 2663 |
| 5/11/2018 | 3.8 | 2728 |
| 5/18/2018 | 4 | 2713 |
Those who feel we are in a matrix should be wary of tricks this month.
TNT Indexes for 05.11.18
| LittLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 5/7/2018 | 1.83 | 2673 |
| 5/8/2018 | -0.5 | 2672 |
| 5/9/2018 | 0.83 | 2698 |
| 5/10/2018 | 2.33 | 2723 |
| 5/11/2018 | 0.83 | 2728 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 4/27/2018 | 1 | 2670 |
| 5/4/2018 | 0.8 | 2663 |
| 5/11/2018 | 1.6 | 2728 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 4/27/2018 | 4.4 | 2670 |
| 5/4/2018 | 3.8 | 2663 |
| 5/11/2018 | 3.8 | 2728 |
TNT Indexes for 05.04.18
| LittLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 4/30/2018 | -0.83 | 2648 |
| 5/1/2018 | -3 | 2655 |
| 5/2/2018 | -1.5 | 2636 |
| 5/3/2018 | -0.83 | 2630 |
| 5/4/2018 | 2 | 2663 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 4/20/2018 | 2.4 | 2670 |
| 4/27/2018 | 1 | 2670 |
| 5/4/2018 | 0.8 | 2663 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 4/20/2018 | 4.8 | 2670 |
| 4/27/2018 | 4.4 | 2670 |
| 5/4/2018 | 3.8 | 2663 |
TNT Indexes for 04.27.18
| LittLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 4/16/2018 | -3.17 | 2678 |
| 4/17/2018 | -0.67 | 2706 |
| 4/18/2018 | 2.83 | 2709 |
| 4/19/2018 | 0.67 | 2693 |
| 4/20/2018 | -1.5 | 2670 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 4/6/2018 | -1.6 | 2604 |
| 4/13/2018 | -3.2 | 2656 |
| 4/20/2018 | 2.4 | 2670 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 4/6/2018 | 5.4 | 2604 |
| 4/13/2018 | 5 | 2656 |
| 4/20/2018 | 4.8 | 2670 |
TNT Indexes for 04.20.18
| LittLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 4/16/2018 | -3.17 | 2678 |
| 4/17/2018 | -0.67 | 2706 |
| 4/18/2018 | 2.83 | 2709 |
| 4/19/2018 | 0.67 | 2693 |
| 4/20/2018 | -1.5 | 2670 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 4/6/2018 | -1.6 | 2604 |
| 4/13/2018 | -3.2 | 2656 |
| 4/20/2018 | 2.4 | 2670 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 4/6/2018 | 5.4 | 2604 |
| 4/13/2018 | 5 | 2656 |
| 4/20/2018 | 4.8 | 2670 |
TNT Indexes for 04.13.18
| LittLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 4/9/2018 | -2.83 | 2613 |
| 4/10/2018 | -3 | 2657 |
| 4/11/2018 | -3 | 2642 |
| 4/12/2018 | -0.33 | 2664 |
| 4/13/2018 | -2.67 | 2656 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 3/29/2018 | -1.6 | 2641 |
| 4/6/2018 | -1.6 | 2604 |
| 4/13/2018 | -3.2 | 2656 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 3/29/2018 | 5.6 | 2641 |
| 4/6/2018 | 5.4 | 2604 |
| 4/13/2018 | 5 | 2656 |