| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | TNT Bottom – Daily | SP500 |
| 12.31.18 | -3.67 | 2550 |
| 1.2.18 | -5 | 2574 |
| 1.3.18 | -1 | 2585 |
| 1.4.19 | -2 | 2597 |
| 1.11.19 | -0.67 | 2596 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | TNT Bottom -Week | SP500 |
| 12.28.18 | -4 | 2486 |
| 1.4.19 | -5.2 | 2532 |
| 1.11.19 | -6.2 | 2596 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | TNT Top – Week | SP500 |
| 12.28.18 | 2.2 | 2486 |
| 1.4.19 | 2 | 2532 |
| 1.11.19 | 1.6 | 2596 |
Author: TrendsandTopics
Despite a demanding schedule as an ER doctor for 30 years, I've maintained an avid pursuit of my avocations. This blog is dedicated to sharing what I have learned.
- Joe Fiore, MD
TNT Indexes for 01.04.19
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | TNT Bottom – Daily | SP500 |
| 12.31.18 | -7.5 | 2507 |
| 1.2.19 | -7 | 2510 |
| 1.3.19 | -6.83 | 2448 |
| 1.4.19 | -3.83 | 2532 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | TNT Bottom -Week | SP500 |
| 12.21.18 | -7.4 | 2417 |
| 12.28.18 | -4 | 2486 |
| 1.4.19 | -5.2 | 2532 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | TNT Top – Week | SP500 |
| 12.21.18 | 2.6 | 2417 |
| 12.28.18 | 2.2 | 2486 |
| 1.4.19 | 2 | 2532 |
TNT Indexes for 12.28.18
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | TNT Bottom – Daily | SP500 |
| 12.24.18 | -9.83 | 2351 |
| 12.26.18 | -2.67 | 2468 |
| 12.27.18 | -4.17 | 2489 |
| 12.28.18 | -9.17 | 2486 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | TNT Bottom -Week | SP500 |
| 12.14.18 | -4.4 | 2600 |
| 12.21.18 | -7.4 | 2417 |
| 12.28.18 | -4 | 2486 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | TNT Top – Week | SP500 |
| 12.14.18 | 3 | 2600 |
| 12.21.18 | 2.6 | 2417 |
| 12.28.18 | 2.2 | 2486 |
TNT Indexes for 12.21.18
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | TNT Bottom – Daily | SP500 |
| 12.17.18 | -7.5 | 2546 |
| 12.18.18 | -5.83 | 2546 |
| 12.19.18 | -9 | 2506 |
| 12.20.18 | -8.67 | 2467 |
| 12.21.18 | -9.5 | 2417 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | TNT Bottom -Week | SP500 |
| 12.07.18 | -4.6 | 2633 |
| 12.14.18 | -4.4 | 2600 |
| 12.21.18 | -7.4 | 2417 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | TNT Top – Week | SP500 |
| 12.07.18 | 3.4 | 2633 |
| 12.14.18 | 3 | 2600 |
| 12.21.18 | 2.6 | 2417 |
TNT Indexes for 12.14.18
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | TNT Bottom – Daily | SP500 |
| 12.10.18 | -6.5 | 2638 |
| 12.11.18 | -7 | 2637 |
| 12.12.18 | -5.83 | 2651 |
| 12.13.18 | -4.67 | 2651 |
| 12.14.18 | -7.83 | 2600 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | TNT Bottom -Week | SP500 |
| 11.30.18 | -5.4 | 2760 |
| 12.07.18 | -4.6 | 2633 |
| 12.14.18 | -4.4 | 2600 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | TNT Top – Week | SP500 |
| 11.30.18 | 4 | 2760 |
| 12.07.18 | 3.4 | 2633 |
| 12.14.18 | 3 | 2600 |
TNT Indexes for 12.07.18
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | TNT Bottom – Daily | SP500 |
| 12.03.18 | -3.5 | 2790 |
| 12.04.18 | -5.83 | 2700 |
| 12.06.18 | -5.33 | 2696 |
| 12.07.18 | -8.5 | 2633 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | TNT Bottom -Week | SP500 |
| 11.23.18 | -2.4 | 2633 |
| 11.30.18 | -5.4 | 2760 |
| 12.07.18 | -4.6 | 2633 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | TNT Top – Week | SP500 |
| 11.23.18 | 3.6 | 2633 |
| 11.30.18 | 4 | 2760 |
| 12.07.18 | 3.4 | 2633 |
TNT Indexes for 11.30.18
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | TNT Bottom – Daily | SP500 |
| 11.26.18 | -3.17 | 2673 |
| 11.27.18 | -4 | 2632 |
| 11.28.18 | -3.17 | 2744 |
| 11.29.18 | -6.33 | 2738 |
| 11.30.18 | -6.17 | 2760 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | TNT Bottom -Week | SP500 |
| 11.16.18 | -5.2 | 2736 |
| 11.23.18 | -2.4 | 2633 |
| 11.30.18 | -5.4 | 2760 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | TNT Top – Week | SP500 |
| 11.16.18 | 4.4 | 2736 |
| 11.23.18 | 3.6 | 2633 |
| 11.30.18 | 4 | 2760 |
TNT Indexes for 11.23.18
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | TNT Bottom – Daily | SP500 |
| 11.19.18 | -5.83 | 2691 |
| 11.20.18 | -6.67 | 2642 |
| 11.21.18 | -6.83 | 2650 |
| 11.23.18 | -8.67 | 2633 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | TNT Bottom -Week | SP500 |
| 11.09.18 | -3.4 | 2781 |
| 11.16.18 | -5.2 | 2736 |
| 11.23.18 | -2.4 | 2633 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | TNT Top – Week | SP500 |
| 11.09.18 | 4.8 | 2781 |
| 11.16.18 | 4.4 | 2736 |
| 11.23.18 | 3.6 | 2633 |
TNT Indexes for 11.16.18
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | TNT Bottom – Daily | SP500 |
| 11/12/2018 | -6.67 | 2726 |
| 11/13/2018 | -5.67 | 2722 |
| 11/14/2018 | -5.83 | 2702 |
| 11/15/2018 | -4.83 | 2730 |
| 11/16/2018 | -6.83 | 2736 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | TNT Bottom -Week | SP500 |
| 11/2/2018 | -5.2 | 2723 |
| 11/9/2018 | -3.4 | 2781 |
| 11/16/2018 | -5.2 | 2736 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | TNT Top – Week | SP500 |
| 11/2/2018 | 4.8 | 2723 |
| 11/9/2018 | 4.8 | 2781 |
| 11/16/2018 | 4.4 | 2736 |
TNT Indexes for 11.09.18
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | TNT Bottom – Daily | SP500 |
| 11/5/2018 | -4.33 | 2733 |
| 11/6/2018 | -6.17 | 2755 |
| 11/7/2018 | -5.83 | 2814 |
| 11/8/2018 | -5.83 | 2807 |
| 11/9/2018 | -5.5 | 2781 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | TNT Bottom -Week | SP500 |
| 10/26/2018 | -5.8 | 2659 |
| 11/2/2018 | -5.2 | 2723 |
| 11/9/2018 | -3.4 | 2781 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | TNT Top – Week | SP500 |
| 10/26/2018 | 4.8 | 2659 |
| 11/2/2018 | 4.8 | 2723 |
| 11/9/2018 | 4.8 | 2781 |
TNT Indexes for 11.02.18
| TNT Bottoming Indicator – Daily | |||
| Date | TNT Bottom – Daily | SP500 | |
| 10/29/2018 | -6.33 | 2641 | |
| 10/30/2018 | -4.83 | 2683 | |
| 10/31/2018 | -4 | 2712 | |
| 11/1/2018 | -5.83 | 2740 | |
| 11/2/2018 | -6.17 | 2723 | |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | |||
| Date | TNT Bottom -Week | SP500 | |
| 10/19/2018 | -2.8 | 2768 | |
| 10/26/2018 | -5.8 | 2659 | |
| 11/2/2018 | -5.2 | 2723 | |
| TNT Topping Indicator – Weekly | |||
| Date | TNT Top – Week | SP500 | |
| 10/19/2018 | 5.4 | 2768 | |
| 10/26/2018 | 4.8 | 2659 | |
| 11/2/2018 | 4.8 | 2723 |
TNT Indexes for 10.26.18
| TNT Bottoming Indicator – Daily | |||
| Date | TNT Bottom – Daily | SP500 | |
| 10/22/2018 | -4 | 2756 | |
| 10/23/2018 | -3.17 | 2741 | |
| 10/24/2018 | -6.83 | 2656 | |
| 10/25/2018 | -4.17 | 2706 | |
| 10/26/2018 | -6.17 | 2659 | |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | |||
| Date | TNT Bottom -Week | SP500 | |
| 10/12/2018 | -4.6 | 2767 | |
| 10/19/2018 | -2.8 | 2768 | |
| 10/26/2018 | -5.8 | 2659 | |
| TNT Topping Indicator – Weekly | |||
| Date | TNT Top – Week | SP500 | |
| 10/12/2018 | 5.2 | 2767 | |
| 10/19/2018 | 5.4 | 2768 | |
| 10/26/2018 | 4.8 | 2659 |
TNT Indexes for 10.19.18
| TNT Bottoming Indicator – Daily | |||
| Date | TNT Bottom – Daily | SP500 | |
| 10/15/2018 | -4.17 | 2751 | |
| 10/16/2018 | -3 | 2810 | |
| 10/17/2018 | -0.83 | 2809 | |
| 10/18/2018 | -3.5 | 2769 | |
| 10/19/2018 | -3.83 | 2768 | |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | |||
| Date | TNT Bottom -Week | SP500 | |
| 10/5/2018 | -0.8 | 2886 | |
| 10/12/2018 | -4.6 | 2767 | |
| 10/19/2018 | -2.8 | 2768 | |
| TNT Topping Indicator – Weekly | |||
| Date | TNT Top – Week | SP500 | |
| 10/5/2018 | 5.4 | 2886 | |
| 10/12/2018 | 5.2 | 2767 | |
| 10/19/2018 | 5.4 | 2768 |
TNT Indexes for 10.12.18
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | TNT Bottom – Daily | SP500 |
| 10/8/2018 | -1.5 | 2884.43 |
| 10/9/2018 | -2 | 2880.34 |
| 10/10/2018 | -2.83 | 2785.68 |
| 10/11/2018 | -2.5 | 2728.37 |
| 10/12/2018 | 0.17 | 2767.13 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | TNT Bottom -Week | SP500 |
| 9/28/2018 | 1.4 | 2914 |
| 10/5/2018 | -0.8 | 2886 |
| 10/12/2018 | -4.6 | 2767 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | TNT Top – Week | SP500 |
| 9/28/2018 | 5.6 | 2914 |
| 10/5/2018 | 5.4 | 2886 |
| 10/12/2018 | 5.2 | 2767 |
TNT Indexes for 10.05.18
| LittLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 10/1/2018 | 3.17 | 2925 |
| 10/2/2018 | 0.33 | 2923 |
| 10/3/2018 | 1.17 | 2926 |
| 10/4/2018 | -0.33 | 2902 |
| 10/5/2018 | -2.17 | 2886 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 9/21/2018 | 3.2 | 2930 |
| 9/28/2018 | 1.4 | 2914 |
| 10/5/2018 | -0.8 | 2886 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 9/21/2018 | 5 | 2930 |
| 9/28/2018 | 5.6 | 2914 |
| 10/5/2018 | 5.4 | 2886 |
TNT Indexes for 09.28.18
| LittLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 9/24/2018 | 0.67 | 2919 |
| 9/25/2018 | 0.17 | 2916 |
| 9/26/2018 | -1.5 | 2906 |
| 9/27/2018 | -2.17 | 2914 |
| 9/28/2018 | -3.33 | 2914 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 9/14/2018 | 3 | 2905 |
| 9/21/2018 | 3.2 | 2930 |
| 9/28/2018 | 1.4 | 2914 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 9/14/2018 | 4.8 | 2905 |
| 9/21/2018 | 5 | 2930 |
| 9/28/2018 | 5.6 | 2914 |
TNT Indexes for 09.21.18
| LittLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 9/17/2018 | 1.33 | 2889 |
| 9/18/2018 | 0 | 2904 |
| 9/19/2018 | 2.33 | 2908 |
| 9/20/2018 | 1.67 | 2931 |
| 9/21/2018 | 0.83 | 2930 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 9/7/2018 | 2.8 | 2872 |
| 9/14/2018 | 3 | 2905 |
| 9/21/2018 | 3.2 | 2930 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 9/7/2018 | 4.8 | 2872 |
| 9/14/2018 | 4.8 | 2905 |
| 9/21/2018 | 5 | 2930 |
TNT Indexes for 09.14.18
| LittLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 9/10/2018 | -2.5 | 2877 |
| 9/11/2018 | -1.83 | 2888 |
| 9/12/2018 | 0 | 2889 |
| 9/13/2018 | -0.83 | 2904 |
| 9/14/2018 | 0.5 | 2905 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 8/31/2018 | 2.8 | 2902 |
| 9/7/2018 | 2.8 | 2872 |
| 9/14/2018 | 3 | 2905 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 8/31/2018 | 4.8 | 2902 |
| 9/7/2018 | 4.8 | 2872 |
| 9/14/2018 | 4.8 | 2905 |
TNT Indexes for 09.07.18
| LittLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 9/4/2018 | 0.67 | 2897 |
| 9/5/2018 | 0.5 | 2889 |
| 9/6/2018 | -2.83 | 2878 |
| 9/7/2018 | -0.83 | 2872 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 8/24/2018 | 2.4 | 2875 |
| 8/31/2018 | 2.8 | 2902 |
| 9/7/2018 | 2.8 | 2872 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 8/24/2018 | 4.6 | 2875 |
| 8/31/2018 | 4.8 | 2902 |
| 9/7/2018 | 4.8 | 2872 |
TNT Indexes for 08.31.18
| LittLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 8/27/2018 | 2.66 | 2897 |
| 8/28/2018 | -0.33 | 2898 |
| 8/29/2018 | 1 | 2914 |
| 8/30/2018 | -1.33 | 2901 |
| 8/31/2018 | -0.67 | 2902 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 8/17/2018 | -0.2 | 2850 |
| 8/24/2018 | 2.4 | 2875 |
| 8/31/2018 | 2.8 | 2902 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 8/17/2018 | 4.2 | 2850 |
| 8/24/2018 | 4.6 | 2875 |
| 8/31/2018 | 4.8 | 2902 |