| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 5/20/2019 | -2.67 | 2840 |
| 5/21/2019 | -1.5 | 2864 |
| 5/22/2019 | -3.33 | 2856 |
| 5/23/2019 | -2.83 | 2822 |
| 5/24/2019 | -5.33 | 2826 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 5/10/2019 | -0.4 | 2881 |
| 5/17/2016 | 1.2 | 2860 |
| 5/24/2019 | -0.6 | 2826 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 5/10/2019 | 4.6 | 2881 |
| 5/17/2019 | 4.8 | 2860 |
| 5/24/2019 | 4.6 | 2826 |
Author: TrendsandTopics
Despite a demanding schedule as an ER doctor for 30 years, I've maintained an avid pursuit of my avocations. This blog is dedicated to sharing what I have learned.
- Joe Fiore, MD
TNT Indexes for 05.17.19
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 5/13/2019 | -3.81 | 2812 |
| 5/14/2019 | -2.33 | 2834 |
| 5/15/2019 | -3.33 | 2851 |
| 5/16/2019 | -1.83 | 2876 |
| 5/17/2019 | -0.5 | 2860 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 5/3/2019 | 3.6 | 2946 |
| 5/10/2019 | -0.4 | 2881 |
| 5/17/2016 | 1.2 | 2860 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 5/3/2019 | 4.6 | 2946 |
| 5/10/2019 | 4.6 | 2881 |
| 5/17/2019 | 4.8 | 2860 |
TNT Indexes for 05.10.19
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 5/6/2019 | -1 | 2932 |
| 5/7/2019 | -1.5 | 2884 |
| 5/8/2019 | -3.5 | 2879 |
| 5/9/2019 | -4.33 | 2871 |
| 5/10/2019 | -5.33 | 2881 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 4/26/2019 | 5 | 2940 |
| 5/3/2019 | 3.8 | 2946 |
| 5/10/2019 | -0.2 | 2881 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 4/26/2019 | 4 | 2940 |
| 5/3/2019 | 4.6 | 2946 |
| 5/10/2019 | 4.8 | 2881 |
TNT Indexes for 05.03.19
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 4/29/2019 | 0.33 | 2943 |
| 4/30/2019 | 1 | 2946 |
| 5/1/2019 | -0.5 | 2924 |
| 5/2/2019 | -2.5 | 2918 |
| 5/3/2019 | -0.67 | 2946 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 4/20/2019 | 2.4 | 2905 |
| 4/26/2019 | 5 | 2940 |
| 5/3/2019 | 3.8 | 2946 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 4/20/2019 | 3.8 | 2905 |
| 4/26/2019 | 4 | 2940 |
| 5/3/2019 | 4.6 | 2946 |
TNT Indexes for 04.26.19
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 4.22.19 | 0.83 | 2908 |
| 4.23.19 | -0.67 | 2934 |
| 4.24.19 | 0.5 | 2927 |
| 4.25.19 | -1.33 | 2926 |
| 4.26.19 | -0.83 | 2940 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 4.13.19 | 2.4 | 2907 |
| 4.20.19 | 2.4 | 2906 |
| 4.26.19 | 5 | 2940 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 4.13.19 | 3.6 | 2907 |
| 4.20.19 | 3.8 | 2906 |
| 4.26.19 | 4 | 2940 |
TNT Current Charts



TNT Indexes for 04.18.19
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | TNT Bottom – Daily | SP500 |
| 4.15.19 | 0 | 2906 |
| 4.16.19 | 0.83 | 2907 |
| 4.17.19 | 1 | 2900 |
| 4.18.19 | -1.17 | 2905 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | TNT Bottom -Week | SP500 |
| 4.5.19 | 1.8 | 2893 |
| 4.12.19 | 2.4 | 2907 |
| 4.18.19 | 2.4 | 2905 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | TNT Top – Week | SP500 |
| 4.5.19 | 3.4 | 2893 |
| 4.12.19 | 3.6 | 2907 |
| 4.18.19 | 3.8 | 2905 |
TNT Indexes for 04.12.19
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | TNT Bottom – Daily | SP500 |
| 4.8.19 | 4.83 | 2896 |
| 4.9.19 | 2.5 | 2878 |
| 4.10.19 | -0.5 | 2888 |
| 4.11.19 | -0.67 | 2888 |
| 4.12.19 | 0.5 | 2907 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | TNT Bottom -Week | SP500 |
| 3.29.19 | 3.6 | 2834 |
| 4.5.19 | 1.8 | 2893 |
| 4.12.19 | 2.4 | 2907 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | TNT Top – Week | SP500 |
| 3.29.19 | 3.2 | 2834 |
| 4.5.19 | 3.4 | 2893 |
| 4.12.19 | 3.6 | 2907 |
TNT Indexes for 04.05.19
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | TNT Bottom – Daily | SP500 |
| 4.1.19 | -0.5 | 2867 |
| 4.2.19 | 0 | 2867 |
| 4.3.19 | 0 | 2873 |
| 4.4.19 | 1.17 | 2879 |
| 4.5.19 | 1.67 | 2893 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | TNT Bottom -Week | SP500 |
| 3.22.19 | 4.2 | 2801 |
| 3.29.19 | 3.6 | 2834 |
| 4.5.19 | 1.8 | 2893 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | TNT Top – Week | SP500 |
| 3.22.19 | 2.8 | 2801 |
| 3.29.19 | 3.2 | 2834 |
| 4.5.19 | 3.4 | 2893 |
TNT Indexes for 03.29.19
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | TNT Bottom – Daily | SP500 |
| 3.25.19 | -4.67 | 2798 |
| 3.26.19 | -2.17 | 2818 |
| 3.27.19 | -2.83 | 2805 |
| 3.28.19 | -3.5 | 2815 |
| 3.29.19 | 0 | 2834 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | TNT Bottom -Week | SP500 |
| 3.15.19 | 4 | 2822 |
| 3.22.19 | 4.2 | 2801 |
| 3.29.19 | 3.6 | 2834 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | TNT Top – Week | SP500 |
| 3.15.19 | 2.4 | 2822 |
| 3.22.19 | 2.8 | 2801 |
| 3.29.19 | 3.2 | 2834 |
TNT Indexes for 03.22.19
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | TNT Bottom – Daily | SP500 |
| 3.18.19 | 1.33 | 2833 |
| 3.19.19 | 3.17 | 2833 |
| 3.20.19 | -1 | 2824 |
| 3.21.19 | -0.67 | 2855 |
| 3.22.19 | -1 | 2801 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | TNT Bottom -Week | SP500 |
| 3.8.19 | 1.4 | 2743 |
| 3.15.19 | 4 | 2822 |
| 3.22.19 | 4.2 | 2801 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | TNT Top – Week | SP500 |
| 3.8.19 | 1.8 | 2743 |
| 3.15.19 | 2.4 | 2822 |
| 3.22.19 | 2.8 | 2801 |
TNT Indexes for 03.15.19
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | TNT Bottom – Daily | SP500 |
| 3.11.19 | -0.5 | 2783 |
| 3.12.19 | 2 | 2791 |
| 3.13.19 | 2 | 2811 |
| 3.14.19 | 0.5 | 2808 |
| 3.15.19 | -0.83 | 2822 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | TNT Bottom -Week | SP500 |
| 3.1.19 | 6.4 | 2804 |
| 3.8.19 | 1.4 | 2743 |
| 3.15.19 | 4 | 2822 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | TNT Top – Week | SP500 |
| 3.1.19 | 2 | 2804 |
| 3.8.19 | 1.8 | 2743 |
| 3.15.19 | 2.4 | 2822 |
TNT Indexes for 03.08.19
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | TNT Bottom – Daily | SP500 |
| 3.4.19 | 2 | 2793 |
| 3.5.19 | -0.17 | 2790 |
| 3.6.19 | 0.17 | 2771 |
| 3.7.19 | -2 | 2749 |
| 3.8.19 | -3.17 | 2743 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | TNT Bottom -Week | SP500 |
| 2.22.19 | 1.6 | 2793 |
| 3.1.19 | 6.4 | 2804 |
| 3.8.19 | 1.4 | 2743 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | TNT Top – Week | SP500 |
| 2.22.19 | 2 | 2793 |
| 3.1.19 | 2 | 2804 |
| 3.8.19 | 1.8 | 2743 |
TNT Indexes for 03.01.19
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | TNT Bottom – Daily | SP500 |
| 2.25.19 | 5.67 | 2796 |
| 2.26.19 | 3.17 | 2794 |
| 2.27.19 | 1 | 2792 |
| 2.28.19 | 1.5 | 2784 |
| 3.1.19 | 0 | 2804 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | TNT Bottom -Week | SP500 |
| 2.15.19 | 0.6 | 2776 |
| 2.22.19 | 1.6 | 2793 |
| 3.1.19 | 6.4 | 2804 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | TNT Top – Week | SP500 |
| 2.15.19 | 1.8 | 2776 |
| 2.22.19 | 2 | 2793 |
| 3.1.19 | 2 | 2804 |
TNT Indexes for 02.22.19
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | TNT Bottom – Daily | SP500 |
| 2.19.19 | 1 | 2780 |
| 2.20.19 | 2.33 | 2785 |
| 2.21.19 | 1.83 | 2775 |
| 2.22.19 | 0.5 | 2793 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | TNT Bottom -Week | SP500 |
| 2.8.19 | 1.2 | 2708 |
| 2.15.19 | 0.6 | 2776 |
| 2.22.19 | 1.6 | 2793 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | TNT Top – Week | SP500 |
| 2.8.19 | 1.6 | 2708 |
| 2.15.19 | 1.8 | 2776 |
| 2.22.19 | 2 | 2793 |
TNT Indexes for 02.15.19
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | TNT Bottom – Daily | SP500 |
| 2.11.19 | -0.66 | 2710 |
| 2.12.19 | 1.17 | 2745 |
| 2.13.19 | 1.67 | 2753 |
| 2.14.19 | 2 | 2746 |
| 2.15.19 | 2 | 2776 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | TNT Bottom -Week | SP500 |
| 2.1.19 | -0.2 | 2707 |
| 2.8.19 | 1.2 | 2708 |
| 2.15.19 | 0.6 | 2776 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | TNT Top – Week | SP500 |
| 2.1.19 | 1.6 | 2707 |
| 2.8.19 | 1.6 | 2708 |
| 2.15.19 | 1.8 | 2776 |
TNT Indexes for 02.08.19
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | TNT Bottom – Daily | SP500 |
| 2.4.19 | 0.83 | 2725 |
| 2.5.19 | 1.33 | 2738 |
| 2.6.19 | 0.83 | 2732 |
| 2.7.19 | 0 | 2706 |
| 2.8.19 | -0.5 | 2708 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | TNT Bottom -Week | SP500 |
| 1.25.19 | -1.2 | 2665 |
| 2.1.19 | -0.2 | 2707 |
| 2.8.19 | 1.2 | 2708 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | TNT Top – Week | SP500 |
| 1.25.19 | 1.6 | 2665 |
| 2.1.19 | 1.6 | 2707 |
| 2.8.19 | 1.6 | 2708 |
TNT Indexes for 02.01.19
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | TNT Bottom – Daily | SP500 |
| 1.28.19 | -0.33 | 2644 |
| 1.29.19 | -0.16 | 2640 |
| 1.30.19 | -0.66 | 2681 |
| 1.31.19 | -0.33 | 2704 |
| 2.1.19 | 1.5 | 2707 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | TNT Bottom -Week | SP500 |
| 1.18.19 | -3.6 | 2671 |
| 1.25.19 | -1.2 | 2665 |
| 2.1.19 | -0.2 | 2707 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | TNT Top – Week | SP500 |
| 1.18.19 | 1.6 | 2671 |
| 1.25.19 | 1.6 | 2665 |
| 2.1.19 | 1.6 | 2707 |
TNT Indexes for 01.25.19
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | TNT Bottom – Daily | SP500 |
| 1.22.19 | -2.17 | 2633 |
| 1.23.19 | -3.33 | 2639 |
| 1.24.19 | -2.83 | 2642 |
| 1.25.19 | 0 | 2665 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | TNT Bottom -Week | SP500 |
| 1.11.19 | -6.2 | 2596 |
| 1.18.19 | -3.6 | 2671 |
| 1.25.19 | -1.2 | 2665 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | TNT Top – Week | SP500 |
| 1.11.19 | 1.6 | 2596 |
| 1.18.19 | 1.6 | 2671 |
| 1.25.19 | 1.6 | 2665 |
TNT Indexes for 01.18.19
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | TNT Bottom – Daily | SP500 |
| 1.14.18 | -0.5 | 2583 |
| 1.15.18 | -3.83 | 2610 |
| 1.16.19 | -2.5 | 2616 |
| 1.17.19 | -0.5 | 2636 |
| 1.18.19 | -1.33 | 2671 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | TNT Bottom -Week | SP500 |
| 1.4.19 | -5.2 | 2532 |
| 1.11.19 | -6.2 | 2596 |
| 1.18.19 | -3.6 | 2671 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | TNT Top – Week | SP500 |
| 1.4.19 | 2 | 2532 |
| 1.11.19 | 1.6 | 2596 |
| 1.18.19 | 1.6 | 2671 |