| LittLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 7/9/2018 | 3.67 | 2784 |
| 7/10/2018 | 4.17 | 2794 |
| 7/11/2018 | -0.17 | 2774 |
| 7/12/2018 | 0.83 | 2798 |
| 7/13/2018 | 0.5 | 2801 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 6/29/2018 | -0.4 | 2718 |
| 7/6/2018 | -1.6 | 2760 |
| 7/13/2018 | 1.4 | 2801 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 6/29/2018 | 3.6 | 2718 |
| 7/6/2018 | 3.8 | 2760 |
| 7/13/2018 | 3.8 | 2801 |
Author: TrendsandTopics
Despite a demanding schedule as an ER doctor for 30 years, I've maintained an avid pursuit of my avocations. This blog is dedicated to sharing what I have learned.
- Joe Fiore, MD
TNT Indexes for 07.06.18
| LittLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 7/2/2018 | -2.67 | 2727 |
| 7/3/2018 | -1.5 | 2713 |
| 7/5/2018 | -0.17 | 2737 |
| 7/6/2018 | 3 | 2760 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 6/22/2018 | 4.6 | 2755 |
| 6/29/2018 | -0.4 | 2718 |
| 7/6/2018 | -1.6 | 2760 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 6/22/2018 | 3.6 | 2755 |
| 6/29/2018 | 3.6 | 2718 |
| 7/6/2018 | 3.8 | 2760 |
TNT Indexes for 06.29.18
| LittLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 6/18/2018 | -1 | 2774 |
| 6/19/2018 | -2.67 | 2763 |
| 6/20/2018 | -1.5 | 2767 |
| 6/21/2018 | -0.83 | 2750 |
| 6/22/2018 | -2.33 | 2755 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 6/8/2018 | 4 | 2779 |
| 6/15/2018 | 7.8 | 2780 |
| 6/22/2018 | 4.6 | 2755 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 6/8/2018 | 3.6 | 2779 |
| 6/15/2018 | 3.6 | 2780 |
| 6/22/2018 | 3.6 | 2755 |
TNT Indexes for 06.22.18
| LittLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 6/18/2018 | -1 | 2774 |
| 6/19/2018 | -2.67 | 2763 |
| 6/20/2018 | -1.5 | 2767 |
| 6/21/2018 | -0.83 | 2750 |
| 6/22/2018 | -2.33 | 2755 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 6/8/2018 | 4 | 2779 |
| 6/15/2018 | 7.8 | 2780 |
| 6/22/2018 | 4.6 | 2755 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 6/8/2018 | 3.6 | 2779 |
| 6/15/2018 | 3.6 | 2780 |
| 6/22/2018 | 3.6 | 2755 |
TNT Indexes for 06.15.18
| LittLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 6/11/2018 | 2.33 | 2782 |
| 6/12/2018 | 3.5 | 2787 |
| 6/13/2018 | 1.17 | 2776 |
| 6/14/2018 | -0.5 | 2782 |
| 6/15/2018 | -2.5 | 2780 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 6/1/2018 | 3.8 | 2735 |
| 6/8/2018 | 4 | 2779 |
| 6/15/2018 | 7.8 | 2780 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 6/1/2018 | 3.6 | 2735 |
| 6/8/2018 | 3.6 | 2779 |
| 6/15/2018 | 3.6 | 2780 |
TNT Indexes for 06.08.18
| LittLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 6/4/2018 | 1.66 | 2747 |
| 6/5/2018 | -0.67 | 2749 |
| 6/6/2018 | 2.33 | 2772 |
| 6/7/2018 | 0.5 | 2770 |
| 6/8/2018 | 3.5 | 2779 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 5/25/2018 | 2.8 | 2721 |
| 6/1/2018 | 3.8 | 2735 |
| 6/8/2018 | 4 | 2779 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 5/25/2018 | 3.8 | 2721 |
| 6/1/2018 | 3.6 | 2735 |
| 6/8/2018 | 3.6 | 2779 |
TNT Indexes for 06.01.18
| LittLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 5/29/2018 | -2.83 | 2690 |
| 5/30/2018 | 0 | 2724 |
| 5/31/2018 | -1.33 | 2705 |
| 6/1/2018 | -1.17 | 2735 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 5/18/2018 | 4.2 | 2713 |
| 5/25/2018 | 2.8 | 2721 |
| 6/1/2018 | 3.8 | 2735 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 5/18/2018 | 4 | 2713 |
| 5/25/2018 | 3.8 | 2721 |
| 6/1/2018 | 3.6 | 2735 |
TNT Indexes for 05.25.18
| LittLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 5/21/2018 | 0.17 | 2733 |
| 5/22/2018 | 2.17 | 2724 |
| 5/23/2018 | -1 | 2733 |
| 5/24/2018 | -0.33 | 2728 |
| 5/25/2018 | -1.33 | 2721 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 5/11/2018 | 1.6 | 2728 |
| 5/18/2018 | 4.2 | 2713 |
| 5/25/2018 | 2.8 | 2721 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 5/11/2018 | 3.8 | 2728 |
| 5/18/2018 | 4 | 2713 |
| 5/25/2018 | 3.8 | 2721 |
TNT Indexes for 05.18.18
| LittLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 5/14/2018 | 4.67 | 2730 |
| 5/15/2018 | 0.5 | 2711 |
| 5/16/2018 | 0.17 | 2722 |
| 5/17/2018 | 0.83 | 2720 |
| 5/18/2018 | -0.66 | 2713 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 5/4/2018 | 0.8 | 2663 |
| 5/11/2018 | 1.6 | 2728 |
| 5/18/2018 | 4.2 | 2713 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 5/4/2018 | 3.8 | 2663 |
| 5/11/2018 | 3.8 | 2728 |
| 5/18/2018 | 4 | 2713 |
Those who feel we are in a matrix should be wary of tricks this month.
TNT Indexes for 05.11.18
| LittLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 5/7/2018 | 1.83 | 2673 |
| 5/8/2018 | -0.5 | 2672 |
| 5/9/2018 | 0.83 | 2698 |
| 5/10/2018 | 2.33 | 2723 |
| 5/11/2018 | 0.83 | 2728 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 4/27/2018 | 1 | 2670 |
| 5/4/2018 | 0.8 | 2663 |
| 5/11/2018 | 1.6 | 2728 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 4/27/2018 | 4.4 | 2670 |
| 5/4/2018 | 3.8 | 2663 |
| 5/11/2018 | 3.8 | 2728 |
TNT Indexes for 05.04.18
| LittLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 4/30/2018 | -0.83 | 2648 |
| 5/1/2018 | -3 | 2655 |
| 5/2/2018 | -1.5 | 2636 |
| 5/3/2018 | -0.83 | 2630 |
| 5/4/2018 | 2 | 2663 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 4/20/2018 | 2.4 | 2670 |
| 4/27/2018 | 1 | 2670 |
| 5/4/2018 | 0.8 | 2663 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 4/20/2018 | 4.8 | 2670 |
| 4/27/2018 | 4.4 | 2670 |
| 5/4/2018 | 3.8 | 2663 |
TNT Indexes for 04.27.18
| LittLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 4/16/2018 | -3.17 | 2678 |
| 4/17/2018 | -0.67 | 2706 |
| 4/18/2018 | 2.83 | 2709 |
| 4/19/2018 | 0.67 | 2693 |
| 4/20/2018 | -1.5 | 2670 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 4/6/2018 | -1.6 | 2604 |
| 4/13/2018 | -3.2 | 2656 |
| 4/20/2018 | 2.4 | 2670 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 4/6/2018 | 5.4 | 2604 |
| 4/13/2018 | 5 | 2656 |
| 4/20/2018 | 4.8 | 2670 |
TNT Indexes for 04.20.18
| LittLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 4/16/2018 | -3.17 | 2678 |
| 4/17/2018 | -0.67 | 2706 |
| 4/18/2018 | 2.83 | 2709 |
| 4/19/2018 | 0.67 | 2693 |
| 4/20/2018 | -1.5 | 2670 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 4/6/2018 | -1.6 | 2604 |
| 4/13/2018 | -3.2 | 2656 |
| 4/20/2018 | 2.4 | 2670 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 4/6/2018 | 5.4 | 2604 |
| 4/13/2018 | 5 | 2656 |
| 4/20/2018 | 4.8 | 2670 |
TNT Indexes for 04.13.18
| LittLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 4/9/2018 | -2.83 | 2613 |
| 4/10/2018 | -3 | 2657 |
| 4/11/2018 | -3 | 2642 |
| 4/12/2018 | -0.33 | 2664 |
| 4/13/2018 | -2.67 | 2656 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 3/29/2018 | -1.6 | 2641 |
| 4/6/2018 | -1.6 | 2604 |
| 4/13/2018 | -3.2 | 2656 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 3/29/2018 | 5.6 | 2641 |
| 4/6/2018 | 5.4 | 2604 |
| 4/13/2018 | 5 | 2656 |
TNT Indexes for 04.06.18
| LittLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 4/2/2018 | -5.83 | 2582 |
| 4/3/2018 | -4.17 | 2614 |
| 4/4/2018 | -4.83 | 2645 |
| 4/5/2018 | -1.67 | 2663 |
| 4/6/2018 | -1.5 | 2604 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 3/23/2018 | -3.4 | 2588 |
| 3/29/2018 | -1.6 | 2641 |
| 4/6/2018 | -1.6 | 2604 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 3/23/2018 | 5.6 | 2588 |
| 3/29/2018 | 5.6 | 2641 |
| 4/6/2018 | 5.4 | 2604 |
TNT Indexes for 03.29.18
| LittLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 3/26/2018 | -2 | 2659 |
| 3/27/2018 | -4.67 | 2613 |
| 3/28/2018 | -6.67 | 2605 |
| 3/29/2018 | -4.67 | 2641 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 3/16/2018 | 0.8 | 2752 |
| 3/23/2018 | -3.4 | 2588 |
| 3/29/2018 | -1.6 | 2641 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 3/16/2018 | 5.6 | 2752 |
| 3/23/2018 | 5.6 | 2588 |
| 3/29/2018 | 5.6 | 2641 |
TNT Indexes for 03.23.18
| LittLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 3/19/2018 | -3.17 | 2713 |
| 3/20/2018 | -3.67 | 2717 |
| 3/21/2018 | -3.5 | 2712 |
| 3/22/2018 | -3.17 | 2644 |
| 3/23/2018 | -5.33 | 2588 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 3/9/2018 | 3.2 | 2787 |
| 3/16/2018 | 0.8 | 2752 |
| 3/23/2018 | -3.4 | 2588 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 3/9/2018 | 5.6 | 2787 |
| 3/16/2018 | 5.6 | 2752 |
| 3/23/2018 | 5.6 | 2588 |
TNT Indexes for 03.16.18
| LittLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 3/12/2018 | 2.67 | 2783 |
| 3/7/1318 | 1 | 2765 |
| 3/14/2018 | -1 | 2749 |
| 3/15/2018 | -3 | 2747 |
| 3/16/2018 | -2 | 2752 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 3/2/2018 | 1 | 2691 |
| 3/9/2018 | 3.2 | 2787 |
| 3/16/2018 | 0.8 | 2752 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 3/2/2018 | 5.8 | 2691 |
| 3/9/2018 | 5.6 | 2787 |
| 3/16/2018 | 5.6 | 2752 |
TNT Indexes for 03.09.18
| LittLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 3/5/2018 | -0.17 | 2721 |
| 3/6/2018 | -1.67 | 2728 |
| 3/7/2018 | -0.83 | 2727 |
| 3/8/2018 | 0.33 | 2739 |
| 3/9/2018 | 1.17 | 2787 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 2/23/2018 | -1 | 2747 |
| 3/2/2018 | 1 | 2691 |
| 3/9/2018 | 3.2 | 2787 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 2/23/2018 | 6 | 2747 |
| 3/2/2018 | 5.8 | 2691 |
| 3/9/2018 | 5.6 | 2787 |
TNT Indexes for 03.02.2018
| LittLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 2/26/2018 | 0.17 | 2780 |
| 2/27/2018 | -0.17 | 2744 |
| 2/28/2018 | -2.17 | 2714 |
| 3/1/2018 | -5.17 | 2678 |
| 3/2/2018 | -3.83 | 2691 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 2/16/2018 | -2.4 | 2732 |
| 2/23/2018 | -1 | 2747 |
| 3/2/2018 | 1 | 2691 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 2/16/2018 | 6 | 2732 |
| 2/23/2018 | 6 | 2747 |
| 3/2/2018 | 5.8 | 2691 |