| LittLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 4/2/2018 | -5.83 | 2582 |
| 4/3/2018 | -4.17 | 2614 |
| 4/4/2018 | -4.83 | 2645 |
| 4/5/2018 | -1.67 | 2663 |
| 4/6/2018 | -1.5 | 2604 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 3/23/2018 | -3.4 | 2588 |
| 3/29/2018 | -1.6 | 2641 |
| 4/6/2018 | -1.6 | 2604 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 3/23/2018 | 5.6 | 2588 |
| 3/29/2018 | 5.6 | 2641 |
| 4/6/2018 | 5.4 | 2604 |
Author: TrendsandTopics
Despite a demanding schedule as an ER doctor for 30 years, I've maintained an avid pursuit of my avocations. This blog is dedicated to sharing what I have learned.
- Joe Fiore, MD
TNT Indexes for 03.29.18
| LittLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 3/26/2018 | -2 | 2659 |
| 3/27/2018 | -4.67 | 2613 |
| 3/28/2018 | -6.67 | 2605 |
| 3/29/2018 | -4.67 | 2641 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 3/16/2018 | 0.8 | 2752 |
| 3/23/2018 | -3.4 | 2588 |
| 3/29/2018 | -1.6 | 2641 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 3/16/2018 | 5.6 | 2752 |
| 3/23/2018 | 5.6 | 2588 |
| 3/29/2018 | 5.6 | 2641 |
TNT Indexes for 03.23.18
| LittLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 3/19/2018 | -3.17 | 2713 |
| 3/20/2018 | -3.67 | 2717 |
| 3/21/2018 | -3.5 | 2712 |
| 3/22/2018 | -3.17 | 2644 |
| 3/23/2018 | -5.33 | 2588 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 3/9/2018 | 3.2 | 2787 |
| 3/16/2018 | 0.8 | 2752 |
| 3/23/2018 | -3.4 | 2588 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 3/9/2018 | 5.6 | 2787 |
| 3/16/2018 | 5.6 | 2752 |
| 3/23/2018 | 5.6 | 2588 |
TNT Indexes for 03.16.18
| LittLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 3/12/2018 | 2.67 | 2783 |
| 3/7/1318 | 1 | 2765 |
| 3/14/2018 | -1 | 2749 |
| 3/15/2018 | -3 | 2747 |
| 3/16/2018 | -2 | 2752 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 3/2/2018 | 1 | 2691 |
| 3/9/2018 | 3.2 | 2787 |
| 3/16/2018 | 0.8 | 2752 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 3/2/2018 | 5.8 | 2691 |
| 3/9/2018 | 5.6 | 2787 |
| 3/16/2018 | 5.6 | 2752 |
TNT Indexes for 03.09.18
| LittLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 3/5/2018 | -0.17 | 2721 |
| 3/6/2018 | -1.67 | 2728 |
| 3/7/2018 | -0.83 | 2727 |
| 3/8/2018 | 0.33 | 2739 |
| 3/9/2018 | 1.17 | 2787 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 2/23/2018 | -1 | 2747 |
| 3/2/2018 | 1 | 2691 |
| 3/9/2018 | 3.2 | 2787 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 2/23/2018 | 6 | 2747 |
| 3/2/2018 | 5.8 | 2691 |
| 3/9/2018 | 5.6 | 2787 |
TNT Indexes for 03.02.2018
| LittLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 2/26/2018 | 0.17 | 2780 |
| 2/27/2018 | -0.17 | 2744 |
| 2/28/2018 | -2.17 | 2714 |
| 3/1/2018 | -5.17 | 2678 |
| 3/2/2018 | -3.83 | 2691 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 2/16/2018 | -2.4 | 2732 |
| 2/23/2018 | -1 | 2747 |
| 3/2/2018 | 1 | 2691 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 2/16/2018 | 6 | 2732 |
| 2/23/2018 | 6 | 2747 |
| 3/2/2018 | 5.8 | 2691 |
TNT Indexes for 02.23.18
| LittLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 2/20/2018 | 1.67 | 2716 |
| 2/21/2018 | -2.5 | 2701 |
| 2/22/2018 | -1.5 | 2704 |
| 2/23/2018 | -2.5 | 2747 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 2/9/2018 | -4.8 | 2620 |
| 2/16/2018 | -2.4 | 2732 |
| 2/23/2018 | -1 | 2747 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 2/9/2018 | 5.6 | 2620 |
| 2/16/2018 | 6 | 2732 |
| 2/23/2018 | 6 | 2747 |
TNT Indexes for 02.16.18
| LittLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 2/12/2018 | -1.33 | 2656 |
| 2/13/2018 | -4.17 | 2663 |
| 2/14/2018 | -1.33 | 2699 |
| 2/15/2018 | -1.33 | 2731 |
| 2/16/2018 | -1.33 | 2732 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 2/2/2018 | 1.4 | 2762 |
| 2/9/2018 | -4.8 | 2620 |
| 2/16/2018 | -2.4 | 2732 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 2/2/2018 | 6 | 2762 |
| 2/9/2018 | 5.6 | 2620 |
| 2/16/2018 | 6 | 2732 |
TNT Indexes for 02.09.18
| LittlLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 2/5/2018 | -4.17 | 2649 |
| 2/6/2018 | -1.5 | 2695 |
| 2/7/2018 | -5.5 | 2682 |
| 2/8/2018 | -3.83 | 2581 |
| 2/9/2018 | -2.83 | 2620 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 1/26/2018 | 7.6 | 2873 |
| 2/2/2018 | 1.4 | 2762 |
| 2/9/2018 | -4.8 | 2620 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 1/26/2018 | 5.8 | 2873 |
| 2/2/2018 | 6 | 2762 |
| 2/9/2018 | 5.6 | 2620 |
Intermediate Top Posted 1/17/18
Congrats to those of you who reacted to the big spike in the Topstemp Index, posted 1/17/18.
This move, from 3.17 the week before, to 5.6, was by far the most dramatic move in the past 200 weeks. This extraordinary signal occurred just 12 days before the onset of the current severe stock market downdraft.
Please inform me if any of you know of any other publication that made such a discrete call.
TNT Indexes for 02.02.2018
| LittlLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 1/29/2018 | 5 | 2854 |
| 1/30/2018 | -1.17 | 2822 |
| 1/31/2018 | 1.17 | 2824 |
| 2/1/2018 | -0.5 | 2822 |
| 2/2/2018 | -0.33 | 2762 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 1/19/2018 | 4.6 | 2810 |
| 1/26/2018 | 7.6 | 2873 |
| 2/2/2018 | 1.4 | 2762 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 1/19/2018 | 5.8 | 2810 |
| 1/26/2018 | 5.8 | 2873 |
| 2/2/2018 | 6 | 2762 |
TNT Indexes for 01.26.18
| LittlLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 1/22/2018 | 4.67 | 2833 |
| 1/23/2018 | 2.83 | 2839 |
| 1/24/2018 | 3.33 | 2838 |
| 1/25/2018 | 0.67 | 2839 |
| 1/26/2018 | 3.83 | 2873 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 1/12/2018 | 4.8 | 2786 |
| 1/19/2018 | 4.6 | 2810 |
| 1/26/2018 | 7.6 | 2873 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 1/12/2018 | 5.6 | 2786 |
| 1/19/2018 | 5.8 | 2810 |
| 1/26/2018 | 5.8 | 2873 |
TNT Indexes for 01.19.18
| LittlLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 1/16/2018 | 4.17 | 2776 |
| 1/17/2018 | 1 | 2803 |
| 1/18/2018 | 4.5 | 2798 |
| 1/19/2018 | -0.83 | 2810 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 1/5/2018 | 1 | 2743 |
| 1/12/2018 | 4.8 | 2786 |
| 1/19/2018 | 4.6 | 2810 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 1/5/2018 | 3.17 | 2743 |
| 1/12/2018 | 5.6 | 2786 |
| 1/19/2018 | 5.8 | 2810 |
TNT Indexes for 01.12.18
| Littlown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 1/8/2018 | 3.17 | 2748 |
| 1/9/2018 | 4.17 | 2751 |
| 1/10/2018 | 3.83 | 2748 |
| 1/11/2018 | 2.33 | 2768 |
| 1/12/2018 | 3.67 | 2786 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 12/29/2017 | 0.83 | 2674 |
| 1/5/2018 | 1 | 2743 |
| 1/12/2018 | 4.8 | 2786 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 12/29/2017 | 2.83 | 2674 |
| 1/5/2018 | 3.17 | 2743 |
| 1/12/2018 | 5.6 | 2786 |
TNT Indexes for 01.05.18
| Date | LLows | SP500 |
| 1/2/2018 | 3.67 | 2696 |
| 1/3/2018 | 3 | 2713 |
| 1/4/2018 | 2.83 | 2724 |
| 1/5/2018 | 2.67 | 2743 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 12/22/2017 | 4.17 | 2683 |
| 12/29/2017 | 0.83 | 2674 |
| 1/5/2018 | 1 | 2743 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 12/22/2017 | 2.83 | 2683 |
| 12/29/2017 | 2.83 | 2674 |
| 1/5/2018 | 3.17 | 2743 |
TNT Indexes for 12.29.17
| LittlLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 12/26/2017 | 3.67 | 2681 |
| 12/27/2017 | 2.5 | 2683 |
| 12/28/2017 | 3.33 | 2688 |
| 12/29/2017 | 1.33 | 2674 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 12/15/2017 | 3.17 | 2676 |
| 12/22/2017 | 4.17 | 2683 |
| 12/29/2017 | 0.83 | 2674 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 12/15/2017 | 2.83 | 2676 |
| 12/22/2017 | 2.83 | 2683 |
| 12/29/2017 | 2.83 | 2674 |
TNT Indexes for 12.22.17
| TNT Indexes for 22 December 17 | ||
| LittlLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 12/18/2017 | 4.67 | 2696 |
| 12/19/2017 | 4 | 2681 |
| 12/20/2017 | 3.5 | 2679 |
| 12/21/2017 | 3 | 2685 |
| 12/22/2017 | 3.17 | 2683 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 12/8/2017 | 3.67 | 2652 |
| 12/15/2017 | 3.17 | 2676 |
| 12/22/2017 | 4.17 | 2683 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 12/8/2017 | 2.67 | 2652 |
| 12/15/2017 | 2.83 | 2676 |
| 12/22/2017 | 2.83 | 2683 |
TNT Indexes for 12.15.17
| LittlLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 12/11/2017 | 4.67 | 2660 |
| 12/12/2017 | 3.67 | 2664 |
| 12/13/2017 | 0.33 | 2663 |
| 12/14/2017 | 2.67 | 2652 |
| 12/15/2017 | 1.33 | 2676 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 12/1/2017 | 4 | 2642 |
| 12/8/2017 | 3.67 | 2652 |
| 12/15/2017 | 3.17 | 2676 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 12/1/2017 | 2.5 | 2642 |
| 12/8/2017 | 2.67 | 2652 |
| 12/15/2017 | 2.83 | 2676 |
TNT Indexes for 12.08.17
| LittlLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 12/4/2017 | 4.5 | 2639 |
| 12/5/2017 | 2.33 | 2630 |
| 12/6/2017 | 1.17 | 2629 |
| 12/7/2017 | 0.83 | 2637 |
| 12/8/2017 | 4 | 2652 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 11/24/2017 | 1.17 | 2602 |
| 12/1/2017 | 4 | 2642 |
| 12/8/2017 | 3.67 | 2652 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 11/24/2017 | 2.5 | 2602 |
| 12/1/2017 | 2.5 | 2642 |
| 12/8/2017 | 2.67 | 2652 |
TNT Indexes for 12.01.17
| LittlLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 11/27/2017 | 2 | 2601 |
| 11/28/2017 | -0.16 | 2627 |
| 11/29/2017 | 3.83 | 2626 |
| 11/30/2017 | 5.33 | 2648 |
| 12/1/2017 | 3.83 | 2642 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 11/17/2017 | 0.67 | 2579 |
| 11/24/2017 | 1.17 | 2602 |
| 12/1/2017 | 4 | 2642 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 11/17/2017 | 2.33 | 2579 |
| 11/24/2017 | 2.5 | 2602 |
| 12/1/2017 | 2.5 | 2642 |