| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 11/10/2017 | 4.17 | 2582 |
| 11/17/2017 | 0.67 | 2579 |
| 11/24/2017 | 1.17 | 2602 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 11/10/2017 | 2.33 | 2582 |
| 11/17/2017 | 2.33 | 2579 |
| 11/24/2017 | 2.5 | 2602 |
| LittlLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 11/20/2017 | 0.5 | 2582 |
| 11/21/2017 | 2.16 | 2599 |
| 11/22/2017 | 3 | 2597 |
| 11/24/2017 | 2.83 | 2602 |
Author: TrendsandTopics
TNT Indexes for 11.17.17
| LittlLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 11/13/2017 | -0.83 | 2585 |
| 11/14/2017 | -2 | 2579 |
| 11/15/2017 | 0.33 | 2565 |
| 11/16/2017 | -0.83 | 2586 |
| 11/17/2017 | 0.67 | 2579 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 11/3/2017 | 4.5 | 2588 |
| 11/10/2017 | 4.17 | 2582 |
| 11/17/2017 | 0.67 | 2579 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 11/3/2017 | 2.17 | 2588 |
| 11/10/2017 | 2.33 | 2582 |
| 11/17/2017 | 2.33 | 2579 |
TNT Indexes for 11.10.17
| LittlLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 11/6/2017 | 1.33 | 2591 |
| 11/7/2017 | 2.5 | 2591 |
| 11/8/2017 | -1.33 | 2594 |
| 11/9/2017 | 0 | 2585 |
| 11/10/2017 | -0.83 | 2582 |
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 10/27/2017 | 4.5 | 2581 |
| 11/3/2017 | 4.5 | 2588 |
| 11/10/2017 | 4.17 | 2582 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 10/27/2017 | 2 | 2581 |
| 11/3/2017 | 2.17 | 2588 |
| 11/10/2017 | 2.33 | 2582 |
TNT Indexes for 11.3.17
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 10/20/2017 | 2 | 2575 |
| 10/27/2017 | 4.5 | 2581 |
| 11/3/2017 | 4.5 | 2588 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 10/20/2017 | 2 | 2575 |
| 10/27/2017 | 2 | 2581 |
| 11/3/2017 | 2.17 | 2588 |
| LittlLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 10/30/2017 | 2.5 | 2573 |
| 10/31/2017 | -1.17 | 2575 |
| 11/1/2017 | 2.83 | 2579 |
| 11/2/2017 | -1.83 | 2580 |
| 11/3/2017 | 0.83 | 2588 |
TNT Indexes for 10.27.17
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 10/13/2017 | 3 | 2553 |
| 10/20/2017 | 2 | 2575 |
| 10/27/2017 | 4.5 | 2581 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 10/13/2017 | 2 | 2553 |
| 10/20/2017 | 2 | 2575 |
| 10/27/2017 | 2 | 2581 |
| LittlLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 10/23/2017 | 2.67 | 2565 |
| 10/24/2017 | 1.5 | 2569 |
| 10/25/2017 | 0.17 | 2557 |
| 10/26/2017 | -0.83 | 2560 |
| 10/27/2017 | -1.5 | 2581 |
TNT Indexes for 10.20.2017
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 10/6/2017 | 2.5 | 2549 |
| 10/13/2017 | 3 | 2553 |
| 10/20/2017 | 2 | 2575 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 10/6/2017 | 2 | 2549 |
| 10/13/2017 | 2 | 2553 |
| 10/20/2017 | 2 | 2575 |
| LittlLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 10/16/2017 | 3.33 | 2558 |
| 10/17/2017 | 2.83 | 2559 |
| 10/18/2017 | 1 | 2561 |
| 10/19/2017 | 1 | 2562 |
| 10/20/2017 | 2.16 | 2575 |
TNT Indexes for 10.13.17
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 9/29/2017 | 2.66 | 2519 |
| 10/6/2017 | 2.5 | 2549 |
| 10/13/2017 | 3 | 2553 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 9/29/2017 | 2 | 2519 |
| 10/6/2017 | 2 | 2549 |
| 10/13/2017 | 2 | 2553 |
| LittlLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 10/9/2017 | 4.5 | 2545 |
| 10/10/2017 | 3 | 2551 |
| 10/11/2017 | 2.67 | 2555 |
| 10/12/2017 | 1.5 | 2551 |
| 10/13/2017 | 2.17 | 2553 |
TNT Indexes for 10.06.17
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 9/22/2017 | 3.17 | 2502 |
| 9/29/2017 | 2.66 | 2519 |
| 10/6/2017 | 2.5 | 2549 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 9/22/2017 | 2 | 2502 |
| 9/29/2017 | 2 | 2519 |
| 10/6/2017 | 2 | 2549 |
| LittlLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 10/2/2017 | 4 | 2529 |
| 10/3/2017 | 7.67 | 2535 |
| 10/4/2017 | 4.67 | 2538 |
| 10/5/2017 | 5 | 2552 |
| 10/6/2017 | 5.37 | 2549 |
TNT Indexes for 09.29.17
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 9/15/2017 | 3 | 2500 |
| 9/22/2017 | 3.17 | 2502 |
| 9/29/2017 | 2.66 | 2519 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 9/15/2017 | 2 | 2500 |
| 9/22/2017 | 2 | 2502 |
| 9/29/2017 | 2 | 2519 |
| LittlLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 9/25/2017 | 1.67 | 2497 |
| 9/26/2017 | 1.5 | 2497 |
| 9/27/2017 | 3.33 | 2507 |
| 9/28/2017 | 2 | 2510 |
| 9/29/2017 | 5.5 | 2519 |
TNT Indexes for 09.22.2017
| Lows Weekly | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 9/8/2017 | 1.5 | 2461 |
| 9/15/2017 | 3 | 2500 |
| 9/22/2017 | 3.17 | 2502 |
| Tops Weekly | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 9/8/2017 | 2 | 2461 |
| 9/15/2017 | 2 | 2500 |
| 9/22/2017 | 2 | 2502 |
| LittlLown Daily | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 9/18/2017 | 3.17 | 2504 |
| 9/19/2017 | 3.5 | 2507 |
| 9/20/2017 | 3.5 | 2508 |
| 9/21/2017 | 2.33 | 2501 |
| 9/22/2017 | 1.33 | 2502 |
TNT Indexes for 09.15.17
|
Lows Weekly |
Column1 |
Column2 |
|
Date |
Lows |
SP500 |
|
9/1/2017 |
-0.33 |
2477 |
|
9/8/2017 |
1.5 |
2461 |
|
9/15/2017 |
3 |
2500 |
|
Tops Weekly |
||
|
Date |
Tops |
SP500 |
|
9/1/2017 |
2.16 |
2477 |
|
9/8/2017 |
2 |
2461 |
|
9/15/2017 |
2 |
2500 |
|
LittlLown Daily |
||
|
Date |
LLows |
SP500 |
|
9/11/2017 |
0.83 |
2488 |
|
9/12/2017 |
3.5 |
2496 |
|
9/13/2017 |
3.5 |
2498 |
|
9/14/2017 |
1.33 |
2496 |
|
9/15/2017 |
2.16 |
2500 |
TNT Indexes for 9.8.17
Lows Weekly
Date Lows SP500
8/25/2017 -2.17 2443
9/1/2017 -0.33 2477
9/8/2017 1.5 2461
Tops Weekly
Date Tops SP500
8/25/2017 2.16 2443
9/1/2017 2.16 2477
9/8/2017 2 2461
LittlLown Daily
Date LLows SP500
9/5/2017 2.66 2458
9/6/2017 1.66 2466
9/7/2017 0.66 2465
9/8/2017 -1.16 2461
TNT Indexes for 9.1.17
Lows Weekly
Date Lows SP500
8/18/2017 -2.16 2426
8/25/2017 -2.17 2443
9/1/2017 -0.33 2477
Tops Weekly
Date Tops SP500
8/18/2017 2.33 2426
8/25/2017 2.16 2443
9/1/2017 2.16 2477
LittlLown Daily
Date LLows SP500
8/28/2017 -0.5 2444
8/29/2017 -2 2446
8/30/2017 -1.67 2458
8/31/2017 1.33 2472
9/1/2017 2.5 2477
TNT Indexes for 08.25.17
Lows Weekly
Date Lows SP500
8/11/2017 -1.17 2441
8/18/2017 -2.16 2426
8/25/2017 -2.17 2443
Tops Weekly
Date Tops SP500
8/11/2017 2.33 2441
8/18/2017 2.33 2426
8/25/2017 2.16 2443
LittlLown Daily
Date LLows SP500
8/21/2017 -5.17 2428
8/22/2017 -2.17 2453
8/23/2017 -1.83 2444
8/24/2017 -2.17 2439
8/25/2017 -1.67 2443
TNT Indexes for 08.18.17
| Lows | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 8/4/2017 | 2.5 | 2477 |
| 8/11/2017 | -1.17 | 2441 |
| 8/18/2017 | -2.16 | 2426 |
| Tops | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 8/4/2017 | 2.34 | 2477 |
| 8/11/2017 | 2.33 | 2441 |
| 8/18/2017 | 2.33 | 2426 |
| LittlLown | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 8/14/2017 | -4.83 | 2466 |
| 8/15/2017 | -1.67 | 2465 |
| 8/16/2017 | -2.67 | 2468 |
| 8/17/2017 | -2.83 | 2430 |
| 8/18/2017 | -6.33 | 2426 |
TNT Indexes for 8.11.17
| Lows Temp | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 7/28/2017 | 4.33 | 2472 |
| 8/4/2017 | 2.5 | 2477 |
| 8/11/2017 | -1.17 | 2441 |
| Tops | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 7/28/2017 | 2.33 | 2472 |
| 8/4/2017 | 2.34 | 2477 |
| 8/11/2017 | 2.33 | 2441 |
| LittlLown | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 8/7/2017 | 0.83 | 2481 |
| 8/8/2017 | -0.33 | 2475 |
| 8/9/2017 | -0.5 | 2474 |
| 8/10/2017 | -1.67 | 2438 |
| 8/11/2017 | -3.5 | 2441 |
TNT Indexes for 8.4.17
| Lows Temp | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 7/21/2017 | 2.33 | 2473 |
| 7/28/2017 | 4.33 | 2472 |
| 8/4/2017 | 2.5 | 2477 |
| Tops | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 7/21/2017 | 2.5 | 2473 |
| 7/28/2017 | 2.33 | 2472 |
| 8/4/2017 | 2.34 | 2477 |
| LittlLown | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 7/31/2017 | -1 | 2471 |
| 8/1/2017 | -1.67 | 2476 |
| 8/2/2017 | 0.17 | 2478 |
| 8/3/2017 | -1.83 | 2472 |
| 8/4/2017 | -1.5 | 2477 |
TNT Indexes for 07.28.17
| Lows Temp | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 7/14/2017 | 0.17 | 2459 |
| 7/21/2017 | 2.33 | 2473 |
| 7/28/2017 | 4.33 | 2472 |
| Tops | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 7/14/2017 | 2.5 | 2459 |
| 7/21/2017 | 2.5 | 2473 |
| 7/28/2017 | 2.33 | 2472 |
| LittlLown | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 7/24/2017 | 0.67 | 2470 |
| 7/25/2017 | 3.33 | 2477 |
| 7/26/2017 | 3 | 2478 |
| 7/27/2017 | 3.5 | 2475 |
| 7/28/2017 | -1.33 | 2472 |
TNT Indexes for 07.21.17
| Lows | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 7/7/2017 | -0.66 | 2425 |
| 7/14/2017 | 0.17 | 2459 |
| 7/21/2017 | 2.33 | 2473 |
| Tops | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 7/7/2017 | 2.33 | 2425 |
| 7/14/2017 | 2.5 | 2459 |
| 7/21/2017 | 2.5 | 2473 |
| LittlLown | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 7/17/2017 | 1.67 | 2459 |
| 7/18/2017 | 2.5 | 2461 |
| 7/19/2017 | 2.5 | 2474 |
| 7/20/2017 | 2.33 | 2473 |
| 7/21/2017 | 1.33 | 2473 |
TNT Indexes for 07.14.17
Index Numbers for 14 July 17
| Lows | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 6/30/2017 | 1 | 2423 |
| 7/7/2017 | -0.66 | 2425 |
| 7/14/2017 | 0.17 | 2459 |
| Tops | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 6/30/2017 | 2.5 | 2423 |
| 7/7/2017 | 2.33 | 2425 |
| 7/14/2017 | 2.5 | 2459 |
| LittlLown | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 7/10/2017 | 1.83 | 2427 |
| 7/11/2017 | 0.67 | 2426 |
| 7/12/2017 | -2 | 2443 |
| 7/13/2017 | 2.33 | 2448 |
| 7/14/2017 | 3.33 | 2459 |