| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 11/29/2021 | -2.67 | 4655 |
| 11/30/2021 | -3.83 | 4567 |
| 12/1/2021 | -3.33 | 4513 |
| 12/2/2021 | -2.33 | 4577 |
| 12/3/2021 | -4.33 | 4538 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 11/19/2021 | 2.2 | 4698 |
| 11/26/2021 | -2.2 | 4595 |
| 12/3/2021 | -1.6 | 4538 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 11/19/2021 | 4.2 | 4698 |
| 11/26/2021 | 4.2 | 4595 |
| 12/3/2021 | 4 | 4538 |
Author: TrendsandTopics
Despite a demanding schedule as an ER doctor for 30 years, I've maintained an avid pursuit of my avocations. This blog is dedicated to sharing what I have learned.
- Joe Fiore, MD
TNT Indexes for 11.26.21
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 11/22/2021 | -1.5 | 4683 |
| 11/23/2021 | -1 | 4691 |
| 11/24/2021 | -0.33 | 4701 |
| 11/26/2021 | -1.83 | 4595 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 11/12/2021 | 6.8 | 4683 |
| 11/19/2021 | 2.2 | 4698 |
| 11/26/2021 | -2.2 | 4595 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 11/12/2021 | 4.2 | 4683 |
| 11/19/2021 | 4.2 | 4698 |
| 11/26/2021 | 4.2 | 4595 |
TNT Indexes for 11.19.21
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 11/15/2021 | 0.33 | 4683 |
| 11/16/2021 | -0.5 | 4701 |
| 11/17/2021 | -1.17 | 4689 |
| 11/18/2021 | -2.83 | 4705 |
| 11/19/2021 | -1.17 | 4698 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 11/5/2021 | 4.8 | 4698 |
| 11/12/2021 | 6.8 | 4683 |
| 11/19/2021 | 2.2 | 4698 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 11/5/2021 | 4.2 | 4698 |
| 11/12/2021 | 4.2 | 4683 |
| 11/19/2021 | 4.2 | 4698 |
TNT Indexes for 11.12.21
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 11/8/2021 | 4 | 4702 |
| 11/9/2021 | 0.83 | 4685 |
| 11/10/2021 | 0.83 | 4647 |
| 11/11/2021 | 0.17 | 4640 |
| 11/12/2021 | 0.33 | 4683 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 10/29/2021 | 4.6 | 4605 |
| 11/5/2021 | 4.8 | 4698 |
| 11/12/2021 | 6.8 | 4683 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 10/29/2021 | 4.2 | 4605 |
| 11/5/2021 | 4.2 | 4698 |
| 11/12/2021 | 4.2 | 4683 |
TNT Indexes for 11.05.21
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 10/14/2021 | 1.17 | 4614 |
| 10/15/2021 | 0.67 | 4631 |
| 10/22/2021 | 0.83 | 4661 |
| 10/29/2021 | 1.17 | 4680 |
| 11/5/2021 | 0.33 | 4698 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 10/22/2021 | 1.6 | 4545 |
| 10/29/2021 | 4.6 | 4605 |
| 11/5/2021 | 4.8 | 4698 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 10/22/2021 | 4.2 | 4545 |
| 10/29/2021 | 4.2 | 4605 |
| 11/5/2021 | 4.2 | 4698 |
TNT Indexes for 10.29.21
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 10/13/2021 | 2 | 4566 |
| 10/14/2021 | 2 | 4575 |
| 10/15/2021 | 0.5 | 4552 |
| 10/22/2021 | -0.67 | 4596 |
| 10/29/2021 | 0.5 | 4605 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 10/15/2021 | -0.8 | 4471 |
| 10/22/2021 | 1.6 | 4545 |
| 10/29/2021 | 4.6 | 4605 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 10/15/2021 | 4.4 | 4471 |
| 10/22/2021 | 4.2 | 4545 |
| 10/29/2021 | 4.2 | 4605 |
TNT Indexes for 10.22.21
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 10/12/2021 | 2 | 4486 |
| 10/13/2021 | 1.67 | 4520 |
| 10/14/2021 | 2.67 | 4536 |
| 10/15/2021 | 2.67 | 4550 |
| 10/22/2021 | 1.5 | 4545 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 10/8/2021 | -0.6 | 4391 |
| 10/15/2021 | -0.8 | 4471 |
| 10/22/2021 | 1.6 | 4545 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 10/8/2021 | 4.8 | 4391 |
| 10/15/2021 | 4.4 | 4471 |
| 10/22/2021 | 4.2 | 4545 |
TNT Indexes for 10.15.21
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 10/11/2021 | 0.67 | 4361 |
| 10/12/2021 | -2.33 | 4351 |
| 10/13/2021 | -1.67 | 4364 |
| 10/14/2021 | -0.83 | 4438 |
| 10/15/2021 | 4.67 | 4471 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 10/1/2021 | -1.4 | 4357 |
| 10/8/2021 | -0.6 | 4391 |
| 10/15/2021 | -0.8 | 4471 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 10/1/2021 | 4.8 | 4357 |
| 10/8/2021 | 4.8 | 4391 |
| 10/15/2021 | 4.4 | 4471 |
TNT Indexes for 10.08.21
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 10/4/2021 | -0.33 | 4300 |
| 10/5/2021 | -2.17 | 4346 |
| 10/6/2021 | -1.83 | 4364 |
| 10/7/2021 | -1.17 | 4400 |
| 10/8/2021 | 1.17 | 4391 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 9/24/2021 | -0.4 | 4455 |
| 10/1/2021 | -1.4 | 4357 |
| 10/8/2021 | -0.6 | 4391 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 9/24/2021 | 4.8 | 4455 |
| 10/1/2021 | 4.8 | 4357 |
| 10/8/2021 | 4.8 | 4391 |
Indexes for 10.01.21
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 9/27/2021 | 2.83 | 4443 |
| 9/28/2021 | 2.67 | 4353 |
| 9/29/2021 | -2.17 | 4350 |
| 9/30/2021 | -1 | 4308 |
| 10/1/2021 | -1.83 | 4357 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 9/17/2021 | 2.2 | 4433 |
| 9/24/2021 | -0.4 | 4455 |
| 10/1/2021 | -1.4 | 4357 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 9/17/2021 | 5 | 4433 |
| 9/24/2021 | 4.8 | 4455 |
| 10/1/2021 | 4.8 | 4357 |
TNT Indexes for 09.24.21
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 9/20/2021 | 0.01 | 4358 |
| 9/21/2021 | -1.83 | 4354 |
| 9/22/2021 | 0.01 | 4396 |
| 9/23/2021 | 1.67 | 4449 |
| 9/24/2021 | 1.83 | 4455 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 9/10/2021 | 0.01 | 4459 |
| 9/17/2021 | 2.2 | 4433 |
| 9/24/2021 | -0.4 | 4455 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 9/10/2021 | 5 | 4459 |
| 9/17/2021 | 5 | 4433 |
| 9/24/2021 | 4.8 | 4455 |
TNT Indexes for 09.17.21
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 9/13/2021 | 2.17 | 4469 |
| 9/14/2021 | 0.33 | 4443 |
| 9/15/2021 | -0.17 | 4481 |
| 9/16/2021 | 0.67 | 4474 |
| 9/17/2021 | 0.5 | 4433 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 9/3/2021 | 4.2 | 4535 |
| 9/10/2021 | 0.01 | 4459 |
| 9/17/2021 | 2.2 | 4433 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 9/3/2021 | 5.2 | 4535 |
| 9/10/2021 | 5 | 4459 |
| 9/17/2021 | 5 | 4433 |
TNT Indexes for 09.10.21
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 9/7/2021 | 7.5 | 4520 |
| 9/8/2021 | 3.33 | 4514 |
| 9/9/2021 | 4.67 | 4493 |
| 9/10/2021 | 3.5 | 4459 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 8/27/2021 | 0.6 | 4509 |
| 9/3/2021 | 4.2 | 4535 |
| 9/10/2021 | 0.01 | 4459 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 8/27/2021 | 5.2 | 4509 |
| 9/3/2021 | 5.2 | 4535 |
| 9/10/2021 | 5 | 4459 |
TNT Indexes for 09.03.21
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 8/30/2021 | 5.67 | 4529 |
| 8/31/2021 | 4.17 | 4523 |
| 9/1/2021 | 2.83 | 4524 |
| 9/2/2021 | 4.5 | 4537 |
| 9/3/2021 | 4.5 | 4535 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 8/20/2021 | 1.2 | 4442 |
| 8/27/2021 | 0.6 | 4509 |
| 9/3/2021 | 4.2 | 4535 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 8/20/2021 | 5.2 | 4442 |
| 8/27/2021 | 5.2 | 4509 |
| 9/3/2021 | 5.2 | 4535 |
TNT Indexes for 08.27.21
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 8/23/2021 | 4 | 4480 |
| 8/24/2021 | 4.17 | 4486 |
| 8/25/2021 | 3.33 | 4496 |
| 8/26/2021 | 3.67 | 4470 |
| 8/27/2021 | 1.67 | 4509 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 8/13/2021 | 3.2 | 4468 |
| 8/20/2021 | 1.2 | 4442 |
| 8/27/2021 | 0.6 | 4509 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 8/13/2021 | 5.2 | 4468 |
| 8/20/2021 | 5.2 | 4442 |
| 8/27/2021 | 5.2 | 4509 |
TNT Indexes for 08.20.21
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 8/16/2021 | 0.33 | 4480 |
| 8/17/2021 | 1.33 | 4448 |
| 8/18/2021 | 1.5 | 4400 |
| 8/19/2021 | -0.83 | 4406 |
| 8/20/2021 | -0.33 | 4442 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 8/6/2021 | 4.6 | 4437 |
| 8/13/2021 | 3.2 | 4468 |
| 8/20/2021 | 1.2 | 4442 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 8/6/2021 | 5.2 | 4437 |
| 8/13/2021 | 5.2 | 4468 |
| 8/20/2021 | 5.2 | 4442 |
TNT Indexes for 08.13.21
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 8/9/2021 | 2.16 | 4432 |
| 8/10/2021 | 0.33 | 4437 |
| 8/11/2021 | -1 | 4448 |
| 8/12/2021 | 0.5 | 4461 |
| 8/13/2021 | -0.17 | 4468 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 7/30/2021 | 2 | 4395 |
| 8/6/2021 | 4.6 | 4437 |
| 8/13/2021 | 3.2 | 4468 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 7/30/2021 | 5.4 | 4395 |
| 8/6/2021 | 5.2 | 4437 |
| 8/13/2021 | 5.2 | 4468 |
TNT Indexes for 08.06.21
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 8/2/2021 | 0.17 | 4387 |
| 8/3/2021 | 0.17 | 4423 |
| 8/4/2021 | 0.5 | 4403 |
| 8/5/2021 | -0.5 | 4429 |
| 8/6/2021 | 0.5 | 4437 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 7/23/2021 | 0.6 | 4412 |
| 7/30/2021 | 2 | 4395 |
| 8/6/2021 | 4.6 | 4437 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 7/23/2021 | 5.4 | 4412 |
| 7/30/2021 | 5.4 | 4395 |
| 8/6/2021 | 5.2 | 4437 |
TNT Indexes for 07.30.21
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 7/26/2021 | -1.33 | 4422 |
| 7/27/2021 | -1.17 | 4401 |
| 7/28/2021 | -0.33 | 4401 |
| 7/29/2021 | -0.83 | 4419 |
| 7/30/2021 | 0.01 | 4395 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 7/16/2021 | 1.6 | 4327 |
| 7/23/2021 | 0.6 | 4412 |
| 7/30/2021 | 2 | 4395 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 7/16/2021 | 5.4 | 4327 |
| 7/23/2021 | 5.4 | 4412 |
| 7/30/2021 | 5.4 | 4395 |
TNT Indexes for 07.23.21
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 7/19/2021 | -3 | 4258 |
| 7/20/2021 | -2.89 | 4323 |
| 7/21/2021 | -0.17 | 4359 |
| 7/22/2021 | 0.33 | 4367 |
| 7/23/2021 | -3.17 | 4412 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 7/9/2021 | 1.8 | 4370 |
| 7/16/2021 | 1.6 | 4327 |
| 7/23/2021 | 0.6 | 4412 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 7/9/2021 | 5.4 | 4370 |
| 7/16/2021 | 5.4 | 4327 |
| 7/23/2021 | 5.4 | 4412 |