| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 7/12/2021 | -0.33 | 4385 |
| 7/13/2021 | 2.16 | 4369 |
| 7/14/2021 | -1.5 | 4374 |
| 7/15/2021 | -1.67 | 4360 |
| 7/16/2021 | -2.83 | 4327 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 7/2/2021 | 4 | 4352 |
| 7/9/2021 | 1.8 | 4370 |
| 7/16/2021 | 1.6 | 4327 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 7/2/2021 | 5.6 | 4352 |
| 7/9/2021 | 5.4 | 4370 |
| 7/16/2021 | 5.4 | 4327 |
Author: TrendsandTopics
Despite a demanding schedule as an ER doctor for 30 years, I've maintained an avid pursuit of my avocations. This blog is dedicated to sharing what I have learned.
- Joe Fiore, MD
TNT Indexes for 07.09.21
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 7/6/2021 | -0.17 | 4344 |
| 7/7/2021 | -1.17 | 4358 |
| 7/8/2021 | -2.17 | 4321 |
| 7/9/2021 | -0.5 | 4370 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 6/25/2021 | 5.4 | 4281 |
| 7/2/2021 | 4 | 4352 |
| 7/9/2021 | 1.8 | 4370 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 6/25/2021 | 5.6 | 4281 |
| 7/2/2021 | 5.6 | 4352 |
| 7/9/2021 | 5.4 | 4370 |
TNT Indexes for 07.02.21
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 6/28/2021 | 0.17 | 4291 |
| 6/29/2021 | 0.83 | 4292 |
| 6/30/2021 | 2 | 4298 |
| 7/1/2021 | -1.67 | 4320 |
| 7/2/2021 | -0.5 | 4352 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 6/18/2021 | 3.2 | 4166 |
| 6/25/2021 | 5.4 | 4281 |
| 7/2/2021 | 4 | 4352 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 6/18/2021 | 5.6 | 4166 |
| 6/25/2021 | 5.6 | 4281 |
| 7/2/2021 | 5.6 | 4352 |
TNT Indexes for 06.25.21
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 6/21/2021 | -1.67 | 4225 |
| 6/22/2021 | -1.17 | 4246 |
| 6/23/2021 | 1.33 | 4242 |
| 6/24/2021 | 0.33 | 4266 |
| 6/25/2021 | 0.66 | 4281 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 6/11/2021 | 7 | 4247 |
| 6/18/2021 | 3.2 | 4166 |
| 6/25/2021 | 5.4 | 4281 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 6/11/2021 | 5.6 | 4247 |
| 6/18/2021 | 5.6 | 4166 |
| 6/25/2021 | 5.6 | 4281 |
TNT Indexes for 06.18.21
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 6/14/2021 | 1.5 | 4255 |
| 6/15/2021 | 0.01 | 4247 |
| 6/16/2021 | -0.17 | 4224 |
| 6/17/2021 | -1 | 4222 |
| 6/18/2021 | -2 | 4166 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 6/4/2021 | 5.4 | 4230 |
| 6/11/2021 | 7 | 4247 |
| 6/18/2021 | 3.2 | 4166 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 6/4/2021 | 5.6 | 4230 |
| 6/11/2021 | 5.6 | 4247 |
| 6/18/2021 | 5.6 | 4166 |
TNT Indexes for 06.11.21
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 6/7/2021 | 4 | 4227 |
| 6/8/2021 | 2 | 4227 |
| 6/9/2021 | 1 | 4220 |
| 6/10/2021 | -0.17 | 4239 |
| 6/11/2021 | 0.01 | 4247 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 5/28/2021 | 4.5 | 4204 |
| 6/4/2021 | 5.4 | 4230 |
| 6/11/2021 | 7 | 4247 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 5/28/2021 | 5.6 | 4204 |
| 6/4/2021 | 5.6 | 4230 |
| 6/11/2021 | 5.6 | 4247 |
TNT Indexes for 06.04.21
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 6/1/2021 | 4 | 4202 |
| 6/2/2021 | 6.33 | 4208 |
| 6/3/2021 | 3.67 | 4193 |
| 6/4/2021 | 0.83 | 4230 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 5/21/2021 | 2 | 4156 |
| 5/28/2021 | 4.5 | 4204 |
| 6/4/2021 | 5.4 | 4230 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 5/21/2021 | 5.4 | 4156 |
| 5/28/2021 | 5.6 | 4204 |
| 6/4/2021 | 5.6 | 4230 |
TNT Indexes for 05.28.21
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 5/24/2021 | 1 | 4197 |
| 5/25/2021 | 2.5 | 4188 |
| 5/26/2021 | 0.01 | 4196 |
| 5/27/2021 | 2.5 | 4201 |
| 5/28/2021 | 1.33 | 4204 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 5/14/2021 | 3 | 4174 |
| 5/21/2021 | 2 | 4156 |
| 5/28/2021 | 4.5 | 4204 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 5/14/2021 | 5.4 | 4174 |
| 5/21/2021 | 5.4 | 4156 |
| 5/28/2021 | 5.6 | 4204 |
TNT Indexes for 05.21.21
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 5/17/2021 | 3 | 4163 |
| 5/18/2021 | 2.67 | 4128 |
| 5/19/2021 | 0.01 | 4116 |
| 5/20/2021 | -0.5 | 4159 |
| 5/21/2021 | 0.67 | 4156 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 5/7/2021 | 4.4 | 4233 |
| 5/14/2021 | 3 | 4174 |
| 5/21/2021 | 2 | 4156 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 5/7/2021 | 5.6 | 4233 |
| 5/14/2021 | 5.4 | 4174 |
| 5/21/2021 | 5.4 | 4156 |
TNT Indexes for 05.14.21
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 5/10/2021 | 3.83 | 4188 |
| 5/11/2021 | 2 | 4152 |
| 5/12/2021 | 1.83 | 4063 |
| 5/13/2021 | -3.83 | 4113 |
| 5/14/2021 | 1.83 | 4174 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 4/30/2021 | 5.4 | 4181 |
| 5/7/2021 | 4.4 | 4233 |
| 5/14/2021 | 3 | 4174 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 4/30/2021 | 5.4 | 4181 |
| 5/7/2021 | 5.6 | 4233 |
| 5/14/2021 | 5.4 | 4174 |
TNT Indexes for 05.03.21
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 5/3/2021 | 0.01 | 4193 |
| 5/4/2021 | 1.83 | 4165 |
| 5/5/2021 | 2.17 | 4168 |
| 5/6/2021 | 0.67 | 4202 |
| 5/7/2021 | 2.5 | 4233 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 4/23/2021 | 6.2 | 4180 |
| 4/30/2021 | 5.4 | 4181 |
| 5/7/2021 | 4.4 | 4233 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 4/23/2021 | 5.4 | 4180 |
| 4/30/2021 | 5.4 | 4181 |
| 5/7/2021 | 5.6 | 4233 |
TNT Indexes for 04.30.21
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 4/26/2021 | 3.83 | 4188 |
| 4/27/2021 | 0.83 | 4187 |
| 4/28/2021 | 2.5 | 4183 |
| 4/29/2021 | 0.67 | 4211 |
| 4/30/2021 | 1.83 | 4181 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 4/16/2021 | 5.6 | 4185 |
| 4/23/2021 | 6.2 | 4180 |
| 4/30/2021 | 5.4 | 4181 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 4/16/2021 | 5.2 | 4185 |
| 4/23/2021 | 5.4 | 4180 |
| 4/30/2021 | 5.4 | 4181 |
TNT Indexes for 04.23.21
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 4/19/2021 | 1.83 | 4163 |
| 4/20/2021 | -2.37 | 4135 |
| 4/21/2021 | -1 | 4173 |
| 4/22/2021 | -0.83 | 4135 |
| 4/23/2021 | 0.83 | 4180 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 4/9/2021 | 4.2 | 4129 |
| 4/16/2021 | 5.6 | 4185 |
| 4/23/2021 | 6.2 | 4180 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 4/9/2021 | 5.2 | 4129 |
| 4/16/2021 | 5.2 | 4185 |
| 4/23/2021 | 5.4 | 4180 |
TNT Indexes for 04.16.21
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 4/12/2021 | -2.33 | 4128 |
| 4/13/2021 | -0.5 | 4142 |
| 4/14/2021 | -0.33 | 4125 |
| 4/15/2021 | -2.67 | 4170 |
| 4/16/2021 | 0.67 | 4185 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 4/1/2021 | 1.2 | 4020 |
| 4/9/2021 | 4.2 | 4129 |
| 4/16/2021 | 5.6 | 4185 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 4/1/2021 | 5.2 | 4020 |
| 4/9/2021 | 5.2 | 4129 |
| 4/16/2021 | 5.2 | 4185 |
TNT Indexes for 04.09.21
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 4/5/2021 | -2 | 4078 |
| 4/6/2021 | 0.33 | 4074 |
| 4/7/2021 | 0.83 | 4080 |
| 4/8/2021 | -2 | 4097 |
| 4/9/2021 | -1.33 | 4129 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 3/26/2021 | 2.8 | 3975 |
| 4/1/2021 | 1.2 | 4020 |
| 4/9/2021 | 4.2 | 4129 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 3/26/2021 | 5.4 | 3975 |
| 4/1/2021 | 5.2 | 4020 |
| 4/9/2021 | 5.2 | 4129 |
TNT Indexes for 04.01.2021
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 3/24/2021 | 0.83 | 3971 |
| 3/25/2021 | -2.5 | 3959 |
| 3/26/2021 | -3 | 3973 |
| 4/1/2021 | -3.83 | 4020 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 3/19/2021 | 8.2 | 3913 |
| 3/26/2021 | 2.8 | 3975 |
| 4/1/2021 | 1.2 | 4020 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 3/19/2021 | 5.4 | 3913 |
| 3/26/2021 | 5.4 | 3975 |
| 4/1/2021 | 5.2 | 4020 |
TNT Indexes for 03.26.21
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 3/22/2021 | 0.01 | 3941 |
| 3/23/2021 | -1.83 | 3911 |
| 3/24/2021 | -4.17 | 3889 |
| 3/25/2021 | -3.17 | 3910 |
| 3/26/2021 | -5.33 | 3975 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 3/12/2021 | 5 | 3943 |
| 3/19/2021 | 8.2 | 3913 |
| 3/26/2021 | 2.8 | 3975 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 3/12/2021 | 5.6 | 3943 |
| 3/19/2021 | 5.4 | 3913 |
| 3/26/2021 | 5.4 | 3975 |
TNT Indexes for 03.19.21
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 3/15/2021 | 4.67 | 3969 |
| 3/16/2021 | 1.67 | 3963 |
| 3/17/2021 | 2.5 | 3974 |
| 3/18/2021 | 2.33 | 3915 |
| 3/19/2021 | -1.17 | 3913 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 3/5/2021 | 6.8 | 3842 |
| 3/12/2021 | 5 | 3943 |
| 3/19/2021 | 8.2 | 3913 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 3/5/2021 | 5.6 | 3842 |
| 3/12/2021 | 5.6 | 3943 |
| 3/19/2021 | 5.4 | 3913 |
TNT Indexes for 03.12.21
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 3/8/2021 | 2.67 | 3821 |
| 3/9/2021 | 3.67 | 3875 |
| 3/10/2021 | 0.83 | 3899 |
| 3/11/2021 | 3 | 3939 |
| 3/12/2021 | 5.33 | 3943 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 2/26/2021 | 7.4 | 3811 |
| 3/5/2021 | 6.8 | 3842 |
| 3/12/2021 | 5 | 3943 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 2/26/2021 | 5.6 | 3811 |
| 3/5/2021 | 5.6 | 3842 |
| 3/12/2021 | 5.6 | 3943 |
TNT Indexes for 03.05.21
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 3/1/2021 | 0.33 | 3902 |
| 3/2/2021 | 1.67 | 3870 |
| 3/3/2021 | 0.83 | 3820 |
| 3/4/2021 | 3.83 | 3768 |
| 3/5/2021 | -3.67 | 3842 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 2/19/2021 | 5.2 | 3907 |
| 2/26/2021 | 7.4 | 3811 |
| 3/5/2021 | 6.8 | 3842 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 2/19/2021 | 5.6 | 3907 |
| 2/26/2021 | 5.6 | 3811 |
| 3/5/2021 | 5.6 | 3842 |