| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 2/22/2021 | 3.17 | 3877 |
| 2/23/2021 | 3 | 3881 |
| 2/24/2021 | 4.17 | 3925 |
| 2/25/2021 | 5 | 3829 |
| 2/26/2021 | -2.33 | 3811 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 2/12/2021 | 6 | 3935 |
| 2/19/2021 | 5.2 | 3907 |
| 2/26/2021 | 7.4 | 3811 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 2/12/2021 | 5.6 | 3935 |
| 2/19/2021 | 5.6 | 3907 |
| 2/26/2021 | 5.6 | 3811 |
Author: TrendsandTopics
Despite a demanding schedule as an ER doctor for 30 years, I've maintained an avid pursuit of my avocations. This blog is dedicated to sharing what I have learned.
- Joe Fiore, MD
TNT Indexes for 02.19.21
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 2/16/2021 | 6.67 | 3933 |
| 2/17/2021 | 4.5 | 3931 |
| 2/18/2021 | 2.67 | 3914 |
| 2/19/2021 | 4.5 | 3907 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 2/5/2021 | 4.2 | 3887 |
| 2/12/2021 | 6 | 3935 |
| 2/19/2021 | 5.2 | 3907 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 2/5/2021 | 5.6 | 3887 |
| 2/12/2021 | 5.6 | 3935 |
| 2/19/2021 | 5.6 | 3907 |
TNT Indexes for 02.12.21
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 2/8/2021 | 5.83 | 3916 |
| 2/9/2021 | 4.83 | 3911 |
| 2/10/2021 | 5.83 | 3910 |
| 2/11/2021 | 1.5 | 3916 |
| 2/12/2021 | 4.17 | 3935 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 1/31/2021 | 3.6 | 3226 |
| 2/5/2021 | 4.2 | 3887 |
| 2/12/2021 | 6 | 3935 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 1/31/2021 | 5.4 | 3226 |
| 2/5/2021 | 5.6 | 3887 |
| 2/12/2021 | 5.6 | 3935 |
TNT Indexes for 02.05.21
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 2/1/2021 | 4.17 | 3774 |
| 2/2/2021 | 2 | 3826 |
| 2/3/2021 | 8.5 | 3830 |
| 2/4/2021 | 2.17 | 3872 |
| 2/5/2021 | 3.17 | 3887 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 1/24/2021 | 4.4 | 3295 |
| 1/31/2021 | 3.6 | 3226 |
| 2/5/2021 | 4.2 | 3887 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 1/24/2021 | 5.6 | 3295 |
| 1/31/2021 | 5.4 | 3226 |
| 2/5/2021 | 5.6 | 3887 |
The TNTWeeklyTops is signaling a significant long-term top. Since 1993, the only other time it has topped like this was June 2008 with the SP500 at 1400. By November 2008 the SP500 was 800, and by March 2009 it was 680.
TNT Indexes for 01.29.21
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 1/25/2021 | 7.17 | 3855 |
| 1/26/2021 | 6.67 | 3850 |
| 1/27/2021 | 6.33 | 3751 |
| 1/28/2021 | 3 | 3787 |
| 1/29/2021 | 4.67 | 3714 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 1/15/2021 | 5.6 | 3768 |
| 1/22/2021 | 5 | 3841 |
| 1/29/2021 | 6.8 | 3714 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 1/15/2021 | 5.6 | 3768 |
| 1/22/2021 | 5.6 | 3841 |
| 1/29/2021 | 5.6 | 3714 |
TNT Indexes for 01.22.21
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 1/19/2021 | 3.33 | 3799 |
| 1/20/2021 | 0.67 | 3852 |
| 1/21/2021 | 5 | 3853 |
| 1/22/2021 | 2 | 3841 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 1/8/2021 | 8.6 | 3825 |
| 1/15/2021 | 5.6 | 3768 |
| 1/22/2021 | 5 | 3841 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 1/8/2021 | 5.6 | 3825 |
| 1/15/2021 | 5.6 | 3768 |
| 1/22/2021 | 5.6 | 3841 |
TNT Indexes for 01.15.21
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 1/5/2021 | 5 | 3800 |
| 1/6/2021 | 2 | 3801 |
| 1/7/2021 | 2.83 | 3810 |
| 1/8/2021 | 2 | 3796 |
| 1/15/2021 | 3.67 | 3768 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 12/31/2020 | 4.6 | 3756 |
| 1/8/2021 | 8.6 | 3825 |
| 1/15/2021 | 5.6 | 3768 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 12/31/2020 | 5.6 | 3756 |
| 1/8/2021 | 5.6 | 3825 |
| 1/15/2021 | 5.6 | 3768 |
TNT Indexes for 01.08.21
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 1/4/2021 | 3.33 | 3701 |
| 1/5/2021 | 1.83 | 3727 |
| 1/6/2021 | 1.67 | 3748 |
| 1/7/2021 | 3.83 | 3804 |
| 1/8/2021 | 1.83 | 3825 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 12/24/2020 | 5.4 | 3703 |
| 12/31/2020 | 4.6 | 3756 |
| 1/8/2021 | 8.6 | 3825 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 12/24/2020 | 5.6 | 3703 |
| 12/31/2020 | 5.6 | 3756 |
| 1/8/2021 | 5.6 | 3825 |
TNT Indexes for 12.31.20
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 12/28/2020 | 0.67 | 3735 |
| 12/29/2020 | 2 | 3727 |
| 12/30/2020 | 1 | 3732 |
| 12/31/2020 | -1.17 | 3756 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 12/18/2020 | 9 | 3709 |
| 12/24/2020 | 5.4 | 3703 |
| 12/31/2020 | 4.6 | 3756 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 12/18/2020 | 9 | 3709 |
| 12/24/2020 | 5.6 | 3703 |
| 12/31/2020 | 5.6 | 3756 |
TNT Indexes for 12.24.20
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 12/21/2020 | 1.83 | 3695 |
| 12/22/2020 | 0.67 | 3687 |
| 12/23/2020 | 3.17 | 3690 |
| 12/24/2020 | -1.33 | 3703 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 12/11/2020 | 7.8 | 3663 |
| 12/18/2020 | 9 | 3709 |
| 12/24/2020 | 5.4 | 3703 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 12/11/2020 | 5.4 | 3663 |
| 12/18/2020 | 9 | 3709 |
| 12/24/2020 | 5.6 | 3703 |
TNT Indexes for 12.18.20
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 12/14/2020 | 0.01 | 3647 |
| 12/15/2020 | 0.17 | 3695 |
| 12/16/2020 | 1.67 | 3701 |
| 12/17/2020 | 0.5 | 3722 |
| 12/18/2020 | -0.5 | 3709 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 12/4/2020 | 8.4 | 3699 |
| 12/11/2020 | 7.8 | 3663 |
| 12/18/2020 | 9 | 3709 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 12/4/2020 | 5.4 | 3699 |
| 12/11/2020 | 5.4 | 3663 |
| 12/18/2020 | 9 | 3709 |
TNT Indexes for 12.11.20
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 12/7/2020 | 2.5 | 3692 |
| 12/8/2020 | 1.17 | 3702 |
| 12/9/2020 | -0.67 | 3673 |
| 12/10/2020 | 2.83 | 3688 |
| 12/11/2020 | 1.17 | 3663 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 11/27/2020 | 4 | 3638 |
| 12/4/2020 | 8.4 | 3699 |
| 12/11/2020 | 7.8 | 3663 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 11/27/2020 | 5.4 | 3638 |
| 12/4/2020 | 5.4 | 3699 |
| 12/11/2020 | 5.4 | 3663 |
TNT Indexes for 12.04.20
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 11/30/2020 | 3.83 | 3622 |
| 12/1/2020 | 0.67 | 3662 |
| 12/2/2020 | 5 | 3669 |
| 12/3/2020 | 0.83 | 3667 |
| 12/4/2020 | 0.83 | 3699 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 11/20/2020 | 4.4 | 3558 |
| 11/27/2020 | 4 | 3638 |
| 12/4/2020 | 8.4 | 3699 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 11/20/2020 | 5.4 | 3558 |
| 11/27/2020 | 5.4 | 3638 |
| 12/4/2020 | 5.4 | 3699 |
TNT Indexes for 11.27.20
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 11/23/2020 | 3.67 | 3578 |
| 11/24/2020 | 3.33 | 3635 |
| 11/25/2020 | 5.83 | 3630 |
| 11/27/2020 | 3.67 | 3638 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 11/13/2020 | 7 | 3585 |
| 11/20/2020 | 4.4 | 3558 |
| 11/27/2020 | 4 | 3638 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 11/13/2020 | 5.4 | 3585 |
| 11/20/2020 | 5.4 | 3558 |
| 11/27/2020 | 5.4 | 3638 |
TNT Indexes for 11.20.20
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 11/16/2020 | 3.33 | 3627 |
| 11/17/2020 | 5.17 | 3610 |
| 11/18/2020 | 5 | 3568 |
| 11/19/2020 | 4.33 | 3582 |
| 11/20/2020 | 3.17 | 3558 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 11/6/2020 | 3 | 3509 |
| 11/13/2020 | 7 | 3585 |
| 11/20/2020 | 4.4 | 3558 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 11/6/2020 | 5.4 | 3509 |
| 11/13/2020 | 5.4 | 3585 |
| 11/20/2020 | 5.4 | 3558 |
TNT Indexes for 11.13.20
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 11/9/2020 | 3.33 | 3551 |
| 11/10/2020 | -0.13 | 3546 |
| 11/11/2020 | 2.5 | 3573 |
| 11/12/2020 | 4.66 | 3537 |
| 11/13/2020 | -0.33 | 3585 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 10/30/2020 | -2.8 | 3270 |
| 11/6/2020 | 3 | 3509 |
| 11/13/2020 | 7 | 3585 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 10/30/2020 | 5.4 | 3270 |
| 11/6/2020 | 5.4 | 3509 |
| 11/13/2020 | 5.4 | 3585 |
TNT Indexes for 11.06.20
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 11/2/2020 | -0.5 | 3310 |
| 11/3/2020 | 0.17 | 3369 |
| 11/4/2020 | 3.33 | 3443 |
| 11/5/2020 | 3.33 | 3510 |
| 11/6/2020 | 6.17 | 3509 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 10/23/2020 | 2.2 | 3465 |
| 10/30/2020 | -2.8 | 3270 |
| 11/6/2020 | 3 | 3509 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 10/23/2020 | 5.4 | 3465 |
| 10/30/2020 | 5.4 | 3270 |
| 11/6/2020 | 5.4 | 3509 |
TNT Indexes for 10.30.20
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 10/26/2020 | 2.67 | 3401 |
| 10/27/2020 | 1.33 | 3391 |
| 10/28/2020 | 3.5 | 3271 |
| 10/29/2020 | -1 | 3310 |
| 10/30/2020 | 0.17 | 3270 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 10/16/2020 | 4.4 | 3484 |
| 10/23/2020 | 2.2 | 3465 |
| 10/30/2020 | -2.8 | 3270 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 10/16/2020 | 5.2 | 3484 |
| 10/23/2020 | 5.4 | 3465 |
| 10/30/2020 | 5.4 | 3270 |
TNT Indexes for 10.23.20
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 10/19/2020 | 4 | 3427 |
| 10/20/2020 | 1.5 | 3443 |
| 10/21/2020 | 3.83 | 3436 |
| 10/22/2020 | 2 | 3453 |
| 10/23/2020 | 0.17 | 3465 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 10/9/2020 | 2.8 | 3477 |
| 10/16/2020 | 4.4 | 3484 |
| 10/23/2020 | 2.2 | 3465 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 10/9/2020 | 5.4 | 3477 |
| 10/16/2020 | 5.2 | 3484 |
| 10/23/2020 | 5.4 | 3465 |