TNT Indexes for 04.22.22

TNT Bottoming Indicator - Daily		
Date	DailyLows	SP500
4/18/22	      -3.00	          4392
4/19/22	      -4.16	          4462
4/20/22	      -5.50	          4459
4/21/22	      -3.67	          4394
4/22/22	      -7.50	          4272
TNT Bottoming Indicator - Weekly		
Date	WeeklyLows	SP500
4/8/22	      -2.60	          4488
4/14/22	      -3.60	          4393
4/22/22	      -2.60	          4272
TNT Topping Indicator - Weekly		
Date	WeeklyTops	SP500
4/8/22	       0.20	          4488
4/14/22	       0.01	          4393
4/22/22	       0.01	          4272

TNT Indexes for 04.01.22

TNT Bottoming Indicator - Daily		
Date	DailyLows	SP500
3/28/22	      -1.00	     4576
3/29/22	      -2.33	     4632
3/30/22	      -0.50	     4602
3/31/22	      -3.33	     4530
4/1/22	      -3.00	     4546
TNT Bottoming Indicator - Weekly		
Date	WeeklyLows	SP500
3/18/22	      -7.6	     4463
3/25/22	      -1.8	     4543
4/1/22	      -1.0	     4546
TNT Topping Indicator - Weekly		
Date	WeeklyTops	SP500
3/18/22	       0.80	     4463
3/25/22	       0.40	     4543
4/1/22	       0.40	     4546

TNT Indexes for 03.25.22

TNT Bottoming Indicator - Daily		
Date	DailyLows	SP500
3/21/22	      -1.67	     4461
3/22/22	      -2.17	     4512
3/23/22	      -0.67	     4456
3/24/22	      -2.17	     4520
3/25/22	      -1.00	     4543
TNT Bottoming Indicator - Weekly		
Date	WeeklyLows	SP500
3/11/22	      -5.8	     4204
3/18/22	      -7.6	     4463
3/25/22	      -1.8	     4543
TNT Topping Indicator - Weekly		
Date	WeeklyTops	SP500
3/11/22	       1.20	     4204
3/18/22	       0.80	     4463
3/25/22	       0.40	     4543

TNT Indexes for 03.18.22

TNT Bottoming Indicator - Daily		
Date	DailyLows	SP500
3/14/22	      -6.83	       4173
3/15/22	      -4.00	       4262
3/16/22	      -3.50	       4358
3/17/22	      -5.67	       4412
3/18/22	      -4.50	       4463
TNT Bottoming Indicator - Weekly		
Date	WeeklyLows	SP500
3/4/22	       -5.4	       4329
3/11/22	       -5.8	       4204
3/18/22	       -7.6	       4463
TNT Topping Indicator - Weekly		
Date	WeeklyTops	SP500
3/4/22	        1.80	       4329
3/11/22	        1.20	       4204
3/18/22	        0.80	       4463

TNT Indexes for 03.11.22

TNT Bottoming Indicator - Daily		
Date	DailyLows	SP500
3/7/22	      -2.33	   4201
3/8/22	      -3.83	   4171
3/9/22	      -6.83	   4278
3/10/22	      -5.83	   4260
3/11/22	      -7.17	   4204
TNT Bottoming Indicator - Weekly		
Date	WeeklyLows	SP500
2/25/22	      -7.4	   4385
3/4/22	      -5.4	   4329
3/11/22	       5.8	   4204
TNT Topping Indicator - Weekly		
Date	WeeklyTops	SP500
2/25/22	      2.00	   4385
3/4/22	      1.80	   4329
3/11/22	      1.20	   4204

TNT Indexes for 03.04.22

TNT Bottoming Indicator - Daily		
Date	DailyLows	SP500
2/28/22	      -3.17	4374
3/1/22	      -5.50	4306
3/2/22	      -3.33	4387
3/3/22	      -5.33	4363
3/4/22	      -4.33	4329
TNT Bottoming Indicator - Weekly		
Date	WeeklyLows	SP500
2/18/22	       3.0	4349
2/25/22	       -7.4	4385
3/4/22	       -5.4	4329
TNT Topping Indicator - Weekly		
Date	WeeklyTops	SP500
2/18/22	       2.40	4349
2/25/22	       2.00	4385
3/4/22	       1.80	4329

TNT Indexes for 02.18.22

TNT Bottoming Indicator - Daily		
Date	DailyLows	SP500
2/14/22	      -3.5	         4402
2/15/22	      -1.83	         4471
2/16/22	      -5.67	         4475
2/17/22	      -5.67	         4380
2/18/22	      -7.17	         4349
TNT Bottoming Indicator - Weekly		
Date	WeeklyLows	SP500
2/4/22	       -3.6	         4501
2/11/22	       -4.6	         4419
2/18/22	        3.0	         4349
TNT Topping Indicator - Weekly		
Date	WeeklyTops	SP500
2/4/22	        3.2	         4501
2/11/22	        3.0	         4419
2/18/22	        2.4	         4349

TNT Indexes for 02.11.22

TNT Bottoming Indicator - Daily		
Date	DailyLows	SP500
2/7/22	   -2.83	         4484
2/8/22	   -1.67	         4522
2/9/22	    0.16	         4587
2/10/22	   -2.33	         4504
2/11/22	   -2.33	         4419
TNT Bottoming Indicator - Weekly		
Date	WeeklyLows	SP500
1/28/22	    -7.2	         4432
2/4/22	    -3.6	         4501
2/11/22	    -4.6	         4419
TNT Topping Indicator - Weekly		
Date	WeeklyTops	SP500
1/28/22	     3.6	         4432
2/4/22	     3.2	         4501
2/11/22	     3.0	         4419

TNT Indexes for 02.04.22

TNT Bottoming Indicator - Daily		
Date	DailyLows	SP500
1/31/22	   -1.67	4516
2/1/22	   -1.00	4547
2/2/22	   -0.50	4589
2/3/22	   -2.50	4477
2/4/22	   -0.50	4501
TNT Bottoming Indicator - Weekly		
Date	WeeklyLows	SP500
1/21/22	   -4.60	4398
1/28/22	   -7.2	        4432
2/4/22	   -3.6	        4501
TNT Topping Indicator - Weekly		
Date	WeeklyTops	SP500
1/21/22	    3.8	        4398
1/28/22	    3.6	        4432
2/4/22	    3.2	        4501

TNT Indexes for 01.28.22

TNT Bottoming Indicator - Daily		
Date	  DailyLows	SP500
1/24/22	  -3.33	         4410
1/25/22	  -4.17	         4356
1/26/22	  -2.67	         4350
1/27/22	  -3.33	         4327
1/28/22	  -1.17	         4432
TNT Bottoming Indicator - Weekly		
Date	WeeklyLows	SP500
1/14/22	  -0.20	         4663
1/21/22	  -4.60	         4398
1/28/22	  -7.2	         4432
TNT Topping Indicator - Weekly		
Date	WeeklyTops	SP500
1/14/22	   4.0	         4663
1/21/22	   3.8	         4398
1/28/22	   3.6	         4432