TNT Indexes for 06.17.22





TNT Bottoming Indicator - Daily		
Date	DailyLows	SP500
6/13/22	      -4.00	          3750
6/14/22	      -2.00	          3735
6/15/22	      -0.50	          3790
6/16/22	      -3.33	          3667
6/17/22	      -2.17	          3675
TNT Bottoming Indicator - Weekly		
Date	WeeklyLows	SP500
6/3/22	       -4.60	          4109
6/10/22	       -2.2	          3901
6/17/22	       -9.6	          3675
TNT Topping Indicator - Weekly		
Date	WeeklyTops	SP500
6/3/22	       -0.60	          4109
6/10/22	       -0.60	          3901
6/17/22	       -1.40	          3675

TNT Indexes for 06.10.22

TNT Bottoming Indicator - Daily		
Date	DailyLows	SP500
6/6/22	       0.17	          4121
6/7/22	      -0.33	          4161
6/8/22	       1.17	          4116
6/9/22	      -1.67	          4018
6/10/22	      -3.83	          3901
TNT Bottoming Indicator - Weekly		
Date	WeeklyLows	SP500
5/27/22	      -7.00	          4158
6/3/22	      -4.60	          4109
6/10/22	      -2.2	          3901
TNT Topping Indicator - Weekly		
Date	WeeklyTops	SP500
5/27/22	      -0.60	          4158
6/3/22	      -0.60	          4109
6/10/22	      -0.60	          3901

TNT Indexes for 05.27.22

TNT Bottoming Indicator - Daily		
Date	DailyLows	SP500
5/23/22	      -4.17	          3974
5/24/22	      -7.33	          3941
5/25/22	      -2.50	          3979
5/26/22	      -2.00	          4058
5/27/22	      -5.17	          4158
TNT Bottoming Indicator - Weekly		
Date	WeeklyLows	SP500
5/13/22	      -7.80	          4024
5/20/22	      -5.00	          3901
5/27/22	      -7.00	          4158
TNT Topping Indicator - Weekly		
Date	WeeklyTops	SP500
5/13/22	      -0.60	          4024
5/20/22	      -0.40	          3901
5/27/22	      -0.60	          4158

TNT Indexes for 05.20.22

TNT Bottoming Indicator - Daily		
Date	DailyLows	SP500
5/16/22	      -6.50	          4008
5/17/22	      -4.00	          4089
5/18/22	      -6.83	          3924
5/19/22	      -5.33	          3901
5/20/22	      -7.00	          3901
TNT Bottoming Indicator - Weekly		
Date	WeeklyLows	SP500
5/6/22	      -4.20	          4123
5/13/22	      -7.80	          4024
5/20/22	      -5.00	          3901
TNT Topping Indicator - Weekly		
Date	WeeklyTops	SP500
5/6/22	      -0.40	          4123
5/13/22	      -0.60	          4024
5/20/22	      -0.40	          3901

TNT Indexes for 05.13.22

TNT Bottoming Indicator - Daily		
Date	DailyLows	SP500
5/9/22	      -8.17	          3991
5/10/22	      -5.83	          4001
5/11/22	      -6.83	          3925
5/12/22	      -3.83	          3930
5/13/22	      -2.17	          4024
TNT Bottoming Indicator - Weekly		
Date	WeeklyLows	SP500
4/29/22	      -7.40	          4132
5/6/22	      -4.20	          4123
5/13/22	      -7.80	          4024
TNT Topping Indicator - Weekly		
Date	WeeklyTops	SP500
4/29/22	      -0.20	          4132
5/6/22	      -0.40	          4123
5/13/22	      -0.60	          4024

TNT Indexes for 05.06.22

TNT Bottoming Indicator - Daily		
Date	DailyLows	SP500
5/2/22	      -3.17	          4155
5/3/22	      -4.33	          4175
5/4/22	      -3.17	          4300
5/5/22	      -6.33	          4147
5/6/22	      -6.83	          4123
TNT Bottoming Indicator - Weekly		
Date	WeeklyLows	SP500
4/22/22	      -2.60	          4272
4/29/22	      -7.40	          4132
5/6/22	      -4.20	          4123
TNT Topping Indicator - Weekly		
Date	WeeklyTops	SP500
4/22/22	       0.01	          4272
4/29/22	      -0.20	          4132
5/6/22	      -0.40	          4123

TNT Indexes for 04.29.22

TNT Bottoming Indicator - Daily		
Date	DailyLows	SP500
4/25/22	     -5.00	          4296
4/26/22	     -6.33	          4175
4/27/22	     -6.00	          4184
4/28/22	     -5.00	          4288
4/29/22	     -8.00	          4132
TNT Bottoming Indicator - Weekly		
Date	WeeklyLows	SP500
4/14/22	     -3.60	          4393
4/22/22	     -2.60	          4272
4/29/22	     -7.40	          4132
TNT Topping Indicator - Weekly		
Date	WeeklyTops	SP500
4/14/22	      0.01	          4393
4/22/22	      0.01	          4272
4/29/22	     -0.20	          4132

TNT Indexes for 04.22.22

TNT Bottoming Indicator - Daily		
Date	DailyLows	SP500
4/18/22	      -3.00	          4392
4/19/22	      -4.16	          4462
4/20/22	      -5.50	          4459
4/21/22	      -3.67	          4394
4/22/22	      -7.50	          4272
TNT Bottoming Indicator - Weekly		
Date	WeeklyLows	SP500
4/8/22	      -2.60	          4488
4/14/22	      -3.60	          4393
4/22/22	      -2.60	          4272
TNT Topping Indicator - Weekly		
Date	WeeklyTops	SP500
4/8/22	       0.20	          4488
4/14/22	       0.01	          4393
4/22/22	       0.01	          4272

TNT Indexes for 04.01.22

TNT Bottoming Indicator - Daily		
Date	DailyLows	SP500
3/28/22	      -1.00	     4576
3/29/22	      -2.33	     4632
3/30/22	      -0.50	     4602
3/31/22	      -3.33	     4530
4/1/22	      -3.00	     4546
TNT Bottoming Indicator - Weekly		
Date	WeeklyLows	SP500
3/18/22	      -7.6	     4463
3/25/22	      -1.8	     4543
4/1/22	      -1.0	     4546
TNT Topping Indicator - Weekly		
Date	WeeklyTops	SP500
3/18/22	       0.80	     4463
3/25/22	       0.40	     4543
4/1/22	       0.40	     4546

TNT Indexes for 03.25.22

TNT Bottoming Indicator - Daily		
Date	DailyLows	SP500
3/21/22	      -1.67	     4461
3/22/22	      -2.17	     4512
3/23/22	      -0.67	     4456
3/24/22	      -2.17	     4520
3/25/22	      -1.00	     4543
TNT Bottoming Indicator - Weekly		
Date	WeeklyLows	SP500
3/11/22	      -5.8	     4204
3/18/22	      -7.6	     4463
3/25/22	      -1.8	     4543
TNT Topping Indicator - Weekly		
Date	WeeklyTops	SP500
3/11/22	       1.20	     4204
3/18/22	       0.80	     4463
3/25/22	       0.40	     4543

TNT Indexes for 03.18.22

TNT Bottoming Indicator - Daily		
Date	DailyLows	SP500
3/14/22	      -6.83	       4173
3/15/22	      -4.00	       4262
3/16/22	      -3.50	       4358
3/17/22	      -5.67	       4412
3/18/22	      -4.50	       4463
TNT Bottoming Indicator - Weekly		
Date	WeeklyLows	SP500
3/4/22	       -5.4	       4329
3/11/22	       -5.8	       4204
3/18/22	       -7.6	       4463
TNT Topping Indicator - Weekly		
Date	WeeklyTops	SP500
3/4/22	        1.80	       4329
3/11/22	        1.20	       4204
3/18/22	        0.80	       4463

TNT Indexes for 03.11.22

TNT Bottoming Indicator - Daily		
Date	DailyLows	SP500
3/7/22	      -2.33	   4201
3/8/22	      -3.83	   4171
3/9/22	      -6.83	   4278
3/10/22	      -5.83	   4260
3/11/22	      -7.17	   4204
TNT Bottoming Indicator - Weekly		
Date	WeeklyLows	SP500
2/25/22	      -7.4	   4385
3/4/22	      -5.4	   4329
3/11/22	       5.8	   4204
TNT Topping Indicator - Weekly		
Date	WeeklyTops	SP500
2/25/22	      2.00	   4385
3/4/22	      1.80	   4329
3/11/22	      1.20	   4204

TNT Indexes for 03.04.22

TNT Bottoming Indicator - Daily		
Date	DailyLows	SP500
2/28/22	      -3.17	4374
3/1/22	      -5.50	4306
3/2/22	      -3.33	4387
3/3/22	      -5.33	4363
3/4/22	      -4.33	4329
TNT Bottoming Indicator - Weekly		
Date	WeeklyLows	SP500
2/18/22	       3.0	4349
2/25/22	       -7.4	4385
3/4/22	       -5.4	4329
TNT Topping Indicator - Weekly		
Date	WeeklyTops	SP500
2/18/22	       2.40	4349
2/25/22	       2.00	4385
3/4/22	       1.80	4329

TNT Indexes for 02.18.22

TNT Bottoming Indicator - Daily		
Date	DailyLows	SP500
2/14/22	      -3.5	         4402
2/15/22	      -1.83	         4471
2/16/22	      -5.67	         4475
2/17/22	      -5.67	         4380
2/18/22	      -7.17	         4349
TNT Bottoming Indicator - Weekly		
Date	WeeklyLows	SP500
2/4/22	       -3.6	         4501
2/11/22	       -4.6	         4419
2/18/22	        3.0	         4349
TNT Topping Indicator - Weekly		
Date	WeeklyTops	SP500
2/4/22	        3.2	         4501
2/11/22	        3.0	         4419
2/18/22	        2.4	         4349

TNT Indexes for 02.11.22

TNT Bottoming Indicator - Daily		
Date	DailyLows	SP500
2/7/22	   -2.83	         4484
2/8/22	   -1.67	         4522
2/9/22	    0.16	         4587
2/10/22	   -2.33	         4504
2/11/22	   -2.33	         4419
TNT Bottoming Indicator - Weekly		
Date	WeeklyLows	SP500
1/28/22	    -7.2	         4432
2/4/22	    -3.6	         4501
2/11/22	    -4.6	         4419
TNT Topping Indicator - Weekly		
Date	WeeklyTops	SP500
1/28/22	     3.6	         4432
2/4/22	     3.2	         4501
2/11/22	     3.0	         4419