TNT Indexes for 10.07.22

TNT Bottoming Indicator - Daily		
Date	DailyLows	SP500
10/3/22	      -3.67	          3678
10/4/22	      -2.0	          3791
10/5/22	      -3.33	          3783
10/622	      -6.33	          3745
10/7/22	      -5.17	          3640
TNT Bottoming Indicator - Weekly		
Date	WeeklyLows	SP500
9/23/22	      -8.6	          3693
9/30/22	      -8.4	          3586
10/7/22	      -3.8	          3640
TNT Topping Indicator - Weekly		
Date	WeeklyTops	SP500
9/23/22	      0.80	          3693
9/30/22	      0.40	          3586
10/7/22	      0.80	          3640

TNT Indexes for 09.30.22

TNT Bottoming Indicator - Daily		
Date	DailyLows	SP500
9/26/22	      -8.0	          3655
9/27/22	      -4.67	          3647
9/28/22	      -3.83	          3719
9/29/22	      -7.83	          3640
9/30/22	      -8.33	          3586
TNT Bottoming Indicator - Weekly		
Date	WeeklyLows	SP500
9/16/22	       -5.0	          3873
9/23/22	       -8.6	          3693
9/30/22	       -8.4	          3586
TNT Topping Indicator - Weekly		
Date	WeeklyTops	SP500
9/16/22	        0.60	          3873
9/23/22	        0.80	          3693
9/30/22	        0.40	          3586

TNT Indexes for 09.23.22

TNT Bottoming Indicator - Daily		
Date	DailyLows	SP500
9/19/22	      -0.83	          3900
9/20/22	      -5.33	          3856
9/21/22	      -6.50	          3790
9/22/22	      -3.17	          3758
9/23/22	      -5.67	          3693
TNT Bottoming Indicator - Weekly		
Date	WeeklyLows	SP500
9/9/22	      -7.2	          4067
9/16/22	      -5.0	          3873
9/23/22	      -8.6	          3693
TNT Topping Indicator - Weekly		
Date	WeeklyTops	SP500
9/9/22	       0.80	          4067
9/16/22	       0.60	          3873
9/23/22	       0.80	          3693

TNT Indexes for 09.16.22

TNT Bottoming Indicator - Daily		
Date	DailyLows	SP500
9/12/22	       0.17	          4110
9/13/22	      -2.67	          3933
9/14/22	      -1.67	          3946
9/15/22	      -3.0	          3901
9/16/22	      -6.0	          3873
TNT Bottoming Indicator - Weekly		
Date	WeeklyLows	SP500
9/2/22	      -6.4	          3924
9/9/22	      -7.2	          4067
9/16/22	      -5.0	          3873
TNT Topping Indicator - Weekly		
Date	WeeklyTops	SP500
9/2/22	       0.80	          3924
9/9/22	       0.80	          4067
9/16/22	       0.60	          3873

TNT Indexes for 09.02.22

TNT Bottoming Indicator - Daily		
Date	DailyLows	SP500
8/29/22	      -1.50	          4031
8/30/22	      -4.17	          3986
8/31/22	      -3.50	          3955
9/1/22	      -3.33	          3967
9/2/22	      -4.17	          3924
TNT Bottoming Indicator - Weekly		
Date	WeeklyLows	SP500
8/19/22	      -3.6	          4228
8/26/22	      -5.4	          4058
9/2/22	      -6.4	          3924
TNT Topping Indicator - Weekly		
Date	WeeklyTops	SP500
8/19/22	       0.01	          4228
8/26/22	       0.20	          4058
9/2/22	       0.80	          3924

TNT Indexes for 08.26.22

TNT Bottoming Indicator - Daily		
Date	DailyLows	SP500
8/22/22	      -2.17	          4138
8/23/22	      -1.67	          4129
8/24/22	       0.33	          4141
8/25/22	      -1.00	          4199
8/26/22	      -2.33	          4058
TNT Bottoming Indicator - Weekly		
Date	WeeklyLows	SP500
8/12/22	      -4.0	          4280
8/19/22	      -3.6	          4228
8/26/22	      -5.4	          4058
TNT Topping Indicator - Weekly		
Date	WeeklyTops	SP500
8/12/22	       0.01	          4280
8/19/22	       0.01	          4228
8/26/22	       0.20	          4058

TNT Indexes for 08.19.22

TNT Bottoming Indicator - Daily		
Date	DailyLows	SP500
8/15/22	      -0.17	          4297
8/16/22	       0.83	          4306
8/17/22	       0.33	          4274
8/18/22	      -2.00	          4284
8/19/22	      -0.67	          4228
TNT Bottoming Indicator - Weekly		
Date	WeeklyLows	SP500
8/5/22	      -3.2	          4145
8/12/22	      -4.0	          4280
8/19/22	      -3.6	          4228
TNT Topping Indicator - Weekly		
Date	WeeklyTops	SP500
8/5/22	      -0.4	          4145
8/12/22	       0.01	          4280
8/19/22	       0.01	          4228

TNT Indexes for 08.12.22

TNT Bottoming Indicator - Daily		
Date	DailyLows	SP500
8/8/22	      -2.17	          4140
8/9/22	      -1.83	          4122
8/10/22	       0.17	          4210
8/11/22	      -1.33	          4207
8/12/22	      -0.50	          4280
TNT Bottoming Indicator - Weekly		
Date	WeeklyLows	SP500
7/29/22	      -4.4	          4130
8/5/22	      -3.2	          4145
8/12/22	      -4.0	          4280
TNT Topping Indicator - Weekly		
Date	WeeklyTops	SP500
7/29/22	      -0.6	          4131
8/5/22	      -0.4	          4145
8/12/22	       0.01	          4280

TNT Indexes for 08.05.22

TNT Bottoming Indicator - Daily		
Date	DailyLows	SP500
8/1/22	      -3.83	          4119
8/2/22	      -2.00	          4091
8/3/22	      -3.33	          4155
8/4/22	      -1.67	          4152
8/5/22	      -1.67	          4145
TNT Bottoming Indicator - Weekly		
Date	WeeklyLows	SP500
7/22/22	       -6.6	          3962
7/29/22	       -4.4	          4130
8/5/22	       -3.2	          4145
TNT Topping Indicator - Weekly		
Date	WeeklyTops	SP500
7/22/22	       -0.8	          3962
7/29/22	       -0.6	          4131
8/5/22	       -0.4	          4145

TNT Indexes for 07.29.22

TNT Bottoming Indicator - Daily		
Date	DailyLows	SP500
7/25/22	      -5.83	          3967
7/26/22	      -7.00	          3921
7/27/22	      -4.33	          4024
7/28/22	      -5.00	          4072
7/29/22	      -5.83	          4130
TNT Bottoming Indicator - Weekly		
Date	WeeklyLows	SP500
7/15/22	      -5.2	          3863
7/22/22	      -6.6	          3962
7/29/22	      -4.4	          4130
TNT Topping Indicator - Weekly		
Date	WeeklyTops	SP500
7/15/22	      -1.4	          3863
7/22/22	      -0.8	          3962
7/29/22	      -0.6	          4131

TNT Indexes for 07.22.22

TNT Bottoming Indicator - Daily		
Date	DailyLows	SP500
7/12/22	       0.33	          3831
7/13/22	      -2.50	          3937
7/14/22	      -1.50	          3960
7/15/22	      -5.50	          3999
7/22/22	      -5.83	          3962
TNT Bottoming Indicator - Weekly		
Date	WeeklyLows	SP500
7/8/22	      -5.8	          3899
7/15/22	      -5.2	          3863
7/22/22	      -6.6	          3962
TNT Topping Indicator - Weekly		
Date	WeeklyTops	SP500
7/8/22	      -1.4	          3899
7/15/22	      -1.4	          3863
7/22/22	      -0.8	          3962

TNT Indexes for 07.15.22

TNT Bottoming Indicator - Daily		
Date	DailyLows	SP500
7/11/22	      -3.17	          3854
7/12/22	      -2.83	          3819
7/13/22	      -1.33	          3802
7/14/22	      -2.67	          3790
7/15/22	      -1.17	          3863
TNT Bottoming Indicator - Weekly		
Date	WeeklyLows	SP500
7/1/22	      -6.0	          3825
7/8/22	      -5.8	          3899
7/15/22	      -5.2	          3863
TNT Topping Indicator - Weekly		
Date	WeeklyTops	SP500
7/1/22	      -1.6	          3825
7/8/22	      -1.4	          3899
7/15/22	      -1.4	          3863

TNT Indexes for 07.01.22

TNT Bottoming Indicator - Daily		
Date	DailyLows	SP500
6/27/22	      -3.00	          3900
6/28/22	      -2.17	          3822
6/29/22	      -2.33	          3819
6/30/22	      -5.50	          3785
7/1/22	      -1.67	          3825
TNT Bottoming Indicator - Weekly		
Date	WeeklyLows	SP500
6/17/22	      -9.6	          3675
6/24/22	      -9.2	          3912
7/1/22	      -6.0	          3825
TNT Topping Indicator - Weekly		
Date	WeeklyTops	SP500
6/17/22	      -1.40	          3675
6/24/22	      -1.2	          3912
7/1/22	      -1.6	          3825