| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 9/13/2021 | 2.17 | 4469 |
| 9/14/2021 | 0.33 | 4443 |
| 9/15/2021 | -0.17 | 4481 |
| 9/16/2021 | 0.67 | 4474 |
| 9/17/2021 | 0.5 | 4433 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 9/3/2021 | 4.2 | 4535 |
| 9/10/2021 | 0.01 | 4459 |
| 9/17/2021 | 2.2 | 4433 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 9/3/2021 | 5.2 | 4535 |
| 9/10/2021 | 5 | 4459 |
| 9/17/2021 | 5 | 4433 |
TNT Indexes for 09.10.21
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 9/7/2021 | 7.5 | 4520 |
| 9/8/2021 | 3.33 | 4514 |
| 9/9/2021 | 4.67 | 4493 |
| 9/10/2021 | 3.5 | 4459 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 8/27/2021 | 0.6 | 4509 |
| 9/3/2021 | 4.2 | 4535 |
| 9/10/2021 | 0.01 | 4459 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 8/27/2021 | 5.2 | 4509 |
| 9/3/2021 | 5.2 | 4535 |
| 9/10/2021 | 5 | 4459 |
TNT Indexes for 09.03.21
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 8/30/2021 | 5.67 | 4529 |
| 8/31/2021 | 4.17 | 4523 |
| 9/1/2021 | 2.83 | 4524 |
| 9/2/2021 | 4.5 | 4537 |
| 9/3/2021 | 4.5 | 4535 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 8/20/2021 | 1.2 | 4442 |
| 8/27/2021 | 0.6 | 4509 |
| 9/3/2021 | 4.2 | 4535 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 8/20/2021 | 5.2 | 4442 |
| 8/27/2021 | 5.2 | 4509 |
| 9/3/2021 | 5.2 | 4535 |
TNT Indexes for 08.27.21
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 8/23/2021 | 4 | 4480 |
| 8/24/2021 | 4.17 | 4486 |
| 8/25/2021 | 3.33 | 4496 |
| 8/26/2021 | 3.67 | 4470 |
| 8/27/2021 | 1.67 | 4509 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 8/13/2021 | 3.2 | 4468 |
| 8/20/2021 | 1.2 | 4442 |
| 8/27/2021 | 0.6 | 4509 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 8/13/2021 | 5.2 | 4468 |
| 8/20/2021 | 5.2 | 4442 |
| 8/27/2021 | 5.2 | 4509 |
TNT Indexes for 08.20.21
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 8/16/2021 | 0.33 | 4480 |
| 8/17/2021 | 1.33 | 4448 |
| 8/18/2021 | 1.5 | 4400 |
| 8/19/2021 | -0.83 | 4406 |
| 8/20/2021 | -0.33 | 4442 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 8/6/2021 | 4.6 | 4437 |
| 8/13/2021 | 3.2 | 4468 |
| 8/20/2021 | 1.2 | 4442 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 8/6/2021 | 5.2 | 4437 |
| 8/13/2021 | 5.2 | 4468 |
| 8/20/2021 | 5.2 | 4442 |
TNT Indexes for 08.13.21
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 8/9/2021 | 2.16 | 4432 |
| 8/10/2021 | 0.33 | 4437 |
| 8/11/2021 | -1 | 4448 |
| 8/12/2021 | 0.5 | 4461 |
| 8/13/2021 | -0.17 | 4468 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 7/30/2021 | 2 | 4395 |
| 8/6/2021 | 4.6 | 4437 |
| 8/13/2021 | 3.2 | 4468 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 7/30/2021 | 5.4 | 4395 |
| 8/6/2021 | 5.2 | 4437 |
| 8/13/2021 | 5.2 | 4468 |
TNT Indexes for 08.06.21
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 8/2/2021 | 0.17 | 4387 |
| 8/3/2021 | 0.17 | 4423 |
| 8/4/2021 | 0.5 | 4403 |
| 8/5/2021 | -0.5 | 4429 |
| 8/6/2021 | 0.5 | 4437 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 7/23/2021 | 0.6 | 4412 |
| 7/30/2021 | 2 | 4395 |
| 8/6/2021 | 4.6 | 4437 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 7/23/2021 | 5.4 | 4412 |
| 7/30/2021 | 5.4 | 4395 |
| 8/6/2021 | 5.2 | 4437 |
TNT Indexes for 07.30.21
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 7/26/2021 | -1.33 | 4422 |
| 7/27/2021 | -1.17 | 4401 |
| 7/28/2021 | -0.33 | 4401 |
| 7/29/2021 | -0.83 | 4419 |
| 7/30/2021 | 0.01 | 4395 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 7/16/2021 | 1.6 | 4327 |
| 7/23/2021 | 0.6 | 4412 |
| 7/30/2021 | 2 | 4395 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 7/16/2021 | 5.4 | 4327 |
| 7/23/2021 | 5.4 | 4412 |
| 7/30/2021 | 5.4 | 4395 |
TNT Indexes for 07.23.21
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 7/19/2021 | -3 | 4258 |
| 7/20/2021 | -2.89 | 4323 |
| 7/21/2021 | -0.17 | 4359 |
| 7/22/2021 | 0.33 | 4367 |
| 7/23/2021 | -3.17 | 4412 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 7/9/2021 | 1.8 | 4370 |
| 7/16/2021 | 1.6 | 4327 |
| 7/23/2021 | 0.6 | 4412 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 7/9/2021 | 5.4 | 4370 |
| 7/16/2021 | 5.4 | 4327 |
| 7/23/2021 | 5.4 | 4412 |
TNT Indexes for 07.16.21
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 7/12/2021 | -0.33 | 4385 |
| 7/13/2021 | 2.16 | 4369 |
| 7/14/2021 | -1.5 | 4374 |
| 7/15/2021 | -1.67 | 4360 |
| 7/16/2021 | -2.83 | 4327 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 7/2/2021 | 4 | 4352 |
| 7/9/2021 | 1.8 | 4370 |
| 7/16/2021 | 1.6 | 4327 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 7/2/2021 | 5.6 | 4352 |
| 7/9/2021 | 5.4 | 4370 |
| 7/16/2021 | 5.4 | 4327 |
TNT Indexes for 07.09.21
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 7/6/2021 | -0.17 | 4344 |
| 7/7/2021 | -1.17 | 4358 |
| 7/8/2021 | -2.17 | 4321 |
| 7/9/2021 | -0.5 | 4370 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 6/25/2021 | 5.4 | 4281 |
| 7/2/2021 | 4 | 4352 |
| 7/9/2021 | 1.8 | 4370 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 6/25/2021 | 5.6 | 4281 |
| 7/2/2021 | 5.6 | 4352 |
| 7/9/2021 | 5.4 | 4370 |
TNT Indexes for 07.02.21
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 6/28/2021 | 0.17 | 4291 |
| 6/29/2021 | 0.83 | 4292 |
| 6/30/2021 | 2 | 4298 |
| 7/1/2021 | -1.67 | 4320 |
| 7/2/2021 | -0.5 | 4352 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 6/18/2021 | 3.2 | 4166 |
| 6/25/2021 | 5.4 | 4281 |
| 7/2/2021 | 4 | 4352 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 6/18/2021 | 5.6 | 4166 |
| 6/25/2021 | 5.6 | 4281 |
| 7/2/2021 | 5.6 | 4352 |
TNT Indexes for 06.25.21
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 6/21/2021 | -1.67 | 4225 |
| 6/22/2021 | -1.17 | 4246 |
| 6/23/2021 | 1.33 | 4242 |
| 6/24/2021 | 0.33 | 4266 |
| 6/25/2021 | 0.66 | 4281 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 6/11/2021 | 7 | 4247 |
| 6/18/2021 | 3.2 | 4166 |
| 6/25/2021 | 5.4 | 4281 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 6/11/2021 | 5.6 | 4247 |
| 6/18/2021 | 5.6 | 4166 |
| 6/25/2021 | 5.6 | 4281 |
TNT Indexes for 06.18.21
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 6/14/2021 | 1.5 | 4255 |
| 6/15/2021 | 0.01 | 4247 |
| 6/16/2021 | -0.17 | 4224 |
| 6/17/2021 | -1 | 4222 |
| 6/18/2021 | -2 | 4166 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 6/4/2021 | 5.4 | 4230 |
| 6/11/2021 | 7 | 4247 |
| 6/18/2021 | 3.2 | 4166 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 6/4/2021 | 5.6 | 4230 |
| 6/11/2021 | 5.6 | 4247 |
| 6/18/2021 | 5.6 | 4166 |
TNT Indexes for 06.11.21
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 6/7/2021 | 4 | 4227 |
| 6/8/2021 | 2 | 4227 |
| 6/9/2021 | 1 | 4220 |
| 6/10/2021 | -0.17 | 4239 |
| 6/11/2021 | 0.01 | 4247 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 5/28/2021 | 4.5 | 4204 |
| 6/4/2021 | 5.4 | 4230 |
| 6/11/2021 | 7 | 4247 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 5/28/2021 | 5.6 | 4204 |
| 6/4/2021 | 5.6 | 4230 |
| 6/11/2021 | 5.6 | 4247 |
TNT Indexes for 06.04.21
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 6/1/2021 | 4 | 4202 |
| 6/2/2021 | 6.33 | 4208 |
| 6/3/2021 | 3.67 | 4193 |
| 6/4/2021 | 0.83 | 4230 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 5/21/2021 | 2 | 4156 |
| 5/28/2021 | 4.5 | 4204 |
| 6/4/2021 | 5.4 | 4230 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 5/21/2021 | 5.4 | 4156 |
| 5/28/2021 | 5.6 | 4204 |
| 6/4/2021 | 5.6 | 4230 |
TNT Indexes for 05.28.21
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 5/24/2021 | 1 | 4197 |
| 5/25/2021 | 2.5 | 4188 |
| 5/26/2021 | 0.01 | 4196 |
| 5/27/2021 | 2.5 | 4201 |
| 5/28/2021 | 1.33 | 4204 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 5/14/2021 | 3 | 4174 |
| 5/21/2021 | 2 | 4156 |
| 5/28/2021 | 4.5 | 4204 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 5/14/2021 | 5.4 | 4174 |
| 5/21/2021 | 5.4 | 4156 |
| 5/28/2021 | 5.6 | 4204 |
TNT Indexes for 05.21.21
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 5/17/2021 | 3 | 4163 |
| 5/18/2021 | 2.67 | 4128 |
| 5/19/2021 | 0.01 | 4116 |
| 5/20/2021 | -0.5 | 4159 |
| 5/21/2021 | 0.67 | 4156 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 5/7/2021 | 4.4 | 4233 |
| 5/14/2021 | 3 | 4174 |
| 5/21/2021 | 2 | 4156 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 5/7/2021 | 5.6 | 4233 |
| 5/14/2021 | 5.4 | 4174 |
| 5/21/2021 | 5.4 | 4156 |
TNT Indexes for 05.14.21
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 5/10/2021 | 3.83 | 4188 |
| 5/11/2021 | 2 | 4152 |
| 5/12/2021 | 1.83 | 4063 |
| 5/13/2021 | -3.83 | 4113 |
| 5/14/2021 | 1.83 | 4174 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 4/30/2021 | 5.4 | 4181 |
| 5/7/2021 | 4.4 | 4233 |
| 5/14/2021 | 3 | 4174 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 4/30/2021 | 5.4 | 4181 |
| 5/7/2021 | 5.6 | 4233 |
| 5/14/2021 | 5.4 | 4174 |
TNT Indexes for 05.03.21
| TNT Bottoming Indicator – Daily | ||
| Date | DailyLows | SP500 |
| 5/3/2021 | 0.01 | 4193 |
| 5/4/2021 | 1.83 | 4165 |
| 5/5/2021 | 2.17 | 4168 |
| 5/6/2021 | 0.67 | 4202 |
| 5/7/2021 | 2.5 | 4233 |
| TNT Bottoming Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyLows | SP500 |
| 4/23/2021 | 6.2 | 4180 |
| 4/30/2021 | 5.4 | 4181 |
| 5/7/2021 | 4.4 | 4233 |
| TNT Topping Indicator – Weekly | ||
| Date | WeeklyTops | SP500 |
| 4/23/2021 | 5.4 | 4180 |
| 4/30/2021 | 5.4 | 4181 |
| 5/7/2021 | 5.6 | 4233 |