TNT Indexes for 07.12.24

TNT Bottoming Indicator - Daily		
Date DailyLows SP500
7/8/24 2.00 5573
7/9/24 1.83 5577
7/10/24 0.33 5634
7/11/24 -0.67 5585
7/12/24 1.67 5615
TNT Topping Indicator - Daily
Date DailyTops NASDAQ
7/8/24 7.8 18404
7/9/24 7.6 18429
7/10/24 7.6 18647
7/11/24 7.8 18283
7/12/24 7.8 18398
TNT Bottoming Indicator - Weekly
Date WeeklyLows SP500
6/28/24 5.0 5460
7/5/24 -1.2 5567
7/12/24 3.8 5615
TNT Topping Indicator - Weekly
Date WeeklyTops SP500
6/28/24 9.0 5460
7/5/24 9.2 5567
7/12/24 9.2 5615

TNT Indexes for 07.05.24

TNT Bottoming Indicator - Daily		
Date DailyLows SP500
7/1/24 1.67 5475
7/2/24 -3.17 5509
7/3/24 0.17 5537
7/5/24 1.67 5567
TNT Topping Indicator - Daily
Date
7/1/24 8.6 17879
7/2/24 8.4 18029
7/3/24 9.0 18188
7/5/24 8.6 18353
TNT Bottoming Indicator - Weekly
Date WeeklyLows SP500
6/21/24 2.6 5465
6/28/24 5.0 5460
7/5/24 -1.2 5567
TNT Topping Indicator - Weekly
Date WeeklyTops SP500
6/21/24 9.2 5465
6/28/24 9.0 5460
7/5/24 9.2 5567

TNT Indexes for 06.28.24

TNT Bottoming Indicator - Daily		
Date DailyLows SP500
6/24/24 -3.17 5448
6/25/24 -1.17 5469
6/26/24 -1.00 5478
6/27/24 -2.33 5483
6/28/24 -2.33 5460
TNT Topping Indicator - Daily
Date
6/24/24 7.2 17497
6/25/24 6.8 17718
6/26/24 7.2 17805
6/27/24 7.2 17859
6/28/24 6.6 17732
TNT Bottoming Indicator - Weekly
Date WeeklyLows SP500
6/14/24 1.6 5432
6/21/24 2.6 5465
6/28/24 5.0 5460
TNT Topping Indicator - Weekly
Date WeeklyTops SP500
6/14/24 9.2 5432
6/21/24 9.2 5465
6/28/24 9.0 5460

TNT Indexes for 06.21.24

TNT Bottoming Indicator - Daily		
Date DailyLows SP500
6/10/24 -0.83 5361
6/11/24 -0.67 5375
6/12/24 -0.83 5421
6/13/24 -0.67 5434
6/14/24 -1.00 5432
TNT Topping Indicator - Daily
Date
6/10/24 7.8 17193
6/11/24 7.8 17344
6/12/24 7.8 17609
6/13/24 7.8 17668
6/14/24 8.0 17689
TNT Bottoming Indicator - Weekly
Date WeeklyLows SP500
5/31/24 1.6 5278
6/7/24 0.8 5347
6/14/24 2.6 5432
TNT Topping Indicator - Weekly
Date WeeklyTops SP500
5/31/24 9.4 5278
6/7/24 9.4 5347
6/14/24 9.2 5432

TNT Indexes for 06.14.24

TNT Bottoming Indicator - Daily		
Date DailyLows SP500
6/10/24 -0.83 5361
6/11/24 -0.67 5375
6/12/24 -0.83 5421
6/13/24 -0.67 5434
6/14/24 -1.00 5432
TNT Topping Indicator - Daily
Date
6/10/24 7.8 17193
6/11/24 7.8 17344
6/12/24 7.8 17609
6/13/24 7.8 17668
6/14/24 8.0 17689
TNT Bottoming Indicator - Weekly
Date WeeklyLows SP500
5/31/24 1.6 5278
6/7/24 0.8 5347
6/14/24 1.6 5432
TNT Topping Indicator - Weekly
Date WeeklyTops SP500
5/31/24 9.4 5278
6/7/24 9.4 5347
6/14/24 9.2 5432

TNT Indexes for 06.07.24

TNT Bottoming Indicator - Daily		
Date DailyLows SP500
6/3/24 -0.83 5283
6/4/24 -0.83 5291
6/5/24 -1.00 5354
6/6/24 2.17 5353
6/7/24 0.5 5347
TNT Topping Indicator - Daily
Date
6/3/24 7.4 16829
6/4/24 7.4 16857
6/5/24 7.8 17188
6/6/24 7.6 17173
6/7/24 7.2 17133
TNT Bottoming Indicator - Weekly
Date WeeklyLows SP500
5/24/24 4.8 5305
5/31/24 1.6 5278
6/7/24 0.8 5347
TNT Topping Indicator - Weekly
Date WeeklyTops SP500
5/24/24 9.4 5305
5/31/24 9.4 5278
6/7/24 9.4 5347

TNT Indexes for 05.31.24

TNT Bottoming Indicator - Daily		
Date DailyLows SP500
5/28/24 4.67 5306
5/29/24 1.83 5266
5/30/24 -4.50 5235
5/31/24 -3.33 5278
TNT Topping Indicator - Daily
Date
5/28/24 7.6 17020
5/29/24 7.8 16921
5/30/24 8.0 16737
5/31/24 6.6 16735
TNT Bottoming Indicator - Weekly
Date WeeklyLows SP500
5/17/24 3.6 5303
5/24/24 4.8 5305
5/31/24 1.6 5278
TNT Topping Indicator - Weekly
Date WeeklyTops SP500
5/17/24 9.4 5303
5/24/24 9.4 5305
5/31/24 9.4 5278

TNT Indexes for 05.24.24

TNT Bottoming Indicator - Daily		
Date DailyLows SP500
5/20/24 0.17 5308
5/21/24 -1.33 5321
5/22/24 2 5307
5/23/24 0.33 5268
5/24/24 -4.5 5305
TNT Topping Indicator - Daily
Date
5/20/24 7 16795
5/21/24 6.8 16833
5/22/24 7.2 16802
5/23/24 7.2 16736
5/24/24 7.2 16921
TNT Bottoming Indicator - Weekly
Date WeeklyLows SP500
5/10/24 3.2 5223
5/17/24 3.6 5303
5/24/24 4.8 5305
TNT Topping Indicator - Weekly
Date WeeklyTops SP500
5/10/24 9.4 5223
5/17/24 9.4 5303
5/24/24 9.4 5305

TNT Indexes for 05.20.24

TNT Bottoming Indicator - Daily		
Date DailyLows SP500
5/13/24 1.17 5221
5/14/24 1.17 5247
5/15/24 -0.33 5308
5/16/24 0.01 5297
5/17/24 -0.83 5303
TNT Topping Indicator - Daily
Date
5/13/24 5 16388
5/14/24 6.8 16511
5/15/24 7.4 16742
5/16/24 7.4 16698
5/17/24 7.6 16686
TNT Bottoming Indicator - Weekly
Date WeeklyLows SP500
5/6/24 1.0 5128
5/13/24 3.2 5223
5/20/24 3.6 5303
TNT Topping Indicator - Weekly
Date WeeklyTops SP500
5/6/24 9.4 5128
5/13/24 9.4 5223
5/20/24 9.4 5303

TNT Indexes for 05.13.24

TNT Bottoming Indicator - Daily		
Date DailyLows SP500
5/6/24 -3.50 5181
5/7/24 -2.50 5188
5/8/24 -3.00 5188
5/9/24 -3.50 5214
5/10/24 -2.67 5223
TNT Topping Indicator - Daily
Date
5/6/24 6.2 16349
5/7/24 6.4 16333
5/8/24 6.0 16303
5/9/24 6.2 16346
5/10/24 6.2 16341
TNT Bottoming Indicator - Weekly
Date WeeklyLows SP500
4/26/24 -1.8 5100
5/6/24 1.0 5128
5/13/24 3.2 5223
TNT Topping Indicator - Weekly
Date WeeklyTops SP500
4/26/24 9.4 5100
5/6/24 9.4 5128
5/13/24 9.4 5223

TNT Indexes for 05.06.24

TNT Bottoming Indicator - Daily		
Date DailyLows SP500
4/29/24 -2.33 5116
4/30/24 -2.33 5036
5/1/24 -5.83 5018
5/2/24 -5.50 5064
5/3/24 -3.33 5128
TNT Topping Indicator - Daily
Date
4/29/24 7.4 15983
4/30/24 7 15658
5/1/24 6.4 15605
5/2/24 6.2 15841
5/3/24 6.6 16156
TNT Bottoming Indicator - Weekly
Date WeeklyLows SP500
4/19/24 -3.6 4967
4/26/24 -1.8 5100
5/6/24 1.0 5128
TNT Topping Indicator - Weekly
Date WeeklyTops SP500
4/19/24 9.4 4967
4/26/24 9.4 5100
5/6/24 9.4 5128


TNT Indexes for 04.26.24

TNT Bottoming Indicator - Daily		
Date DailyLows SP500
4/22/24 -5.5 5011
4/23/24 -5.0 5071
4/24/24 -2.0 5072
4/25/24 -0.17 5048
4/26/24 -3.0 5100
TNT Topping Indicator - Daily
Date
4/22/24 7.2 15451
4/23/24 7.6 15697
4/24/24 7.4 15713
4/25/24 6.8 15612
4/26/24 7.2 15928
TNT Bottoming Indicator - Weekly
Date WeeklyLows SP500
4/12/24 -0.2 5123
4/19/24 -3.6 4967
4/26/24 -1.8 5100
TNT Topping Indicator - Weekly
Date WeeklyTops SP500
4/12/24 9.6 5123
4/19/24 9.4 4967
4/26/24 9.4 5100

TNT Indexes for 04.19.24

TNT Bottoming Indicator - Daily		
Date DailyLows SP500
4/15/24 -1.33 5062
4/16/24 -4.33 5051
4/17/24 -3.67 5022
4/18/24 -2.17 5011
4/19/24 -6.33 4967
TNT Topping Indicator - Daily
Date
4/15/24 7.4 15885
4/16/24 7.2 15865
4/17/24 8.0 15683
4/18/24 8.0 15602
4/19/24 7.8 15282
TNT Bottoming Indicator - Weekly
Date WeeklyLows SP500
4/5/24 3 5204
4/12/24 -0.2 5123
4/19/24 -3.6 4967
TNT Topping Indicator - Weekly
Date WeeklyTops SP500
4/5/24 9.4 5204
4/12/24 9.6 5123
4/19/24 9.4 4967

TNT Indexes for 04.12.24

TNT Bottoming Indicator - Daily		
Date DailyLows SP500
4/8/24 -1.5 5202
4/9/24 2.17 5210
4/10/24 0.50 5161
4/11/24 -2.33 5199
4/12/24 -2.83 5123
TNT Topping Indicator - Daily
Date
4/8/24 7.8 16254
4/9/24 8.2 16307
4/10/24 8.0 16170
4/11/24 7.8 16442
4/12/24 7.0 16175
TNT Bottoming Indicator - Weekly
Date WeeklyLows SP500
3/28/24 4.2 5254
4/5/24 3.0 5204
4/12/24 -0.2 5123
TNT Topping Indicator - Weekly
Date WeeklyTops SP500
3/28/24 9.4 5254
4/5/24 9.4 5204
4/12/24 9.6 5123

TNT Indexes for 04.05.24

TNT Bottoming Indicator - Daily		
Date DailyLows SP500
4/1/24 3.83 5244
4/2/24 1.67 5206
4/3/24 1.00 5211
4/4/24 -0.17 5147
4/5/24 -1.67 5204
TNT Topping Indicator - Daily
Date
4/1/24 6.8 16397
4/2/24 6.2 16240
4/3/24 6.6 16277
4/4/24 6.6 16049
4/5/24 6.6 16249
TNT Bottoming Indicator - Weekly
Date WeeklyLows SP500
3/22/24 6.8 5434
3/28/24 4.2 5254
4/5/24 3 5204
TNT Topping Indicator - Weekly
Date WeeklyTops SP500
3/22/24 9.4 5234
3/28/24 9.4 5254
4/5/24 9.4 5204

TNT Indexes for 03.28.24

TNT Bottoming Indicator - Daily		
Date	DailyLows	SP500
3/25/24	      4.67	          5218
3/26/24	      0.83	          5204
3/27/24	      1.17	          5248
3/28/24	      3.33	          5254
TNT Topping Indicator - Daily		
Date		
3/25/24	      6.4	         16384
3/26/24	      6.2	         16316
3/27/24	      5.8	         16400
3/28/24	      6	                 16379
TNT Bottoming Indicator - Weekly		
Date	WeeklyLows	SP500
3/15/24	      7.4	          5117
3/22/24	      6.8	          5434
3/28/24	      4.2	          5254
TNT Topping Indicator - Weekly		
Date	WeeklyTops	SP500
3/15/24	      9.2	          5117
3/22/24	      9.4	          5234
3/28/24	      9.4	          5254

TNT Indexes for 03.22.24

TNT Bottoming Indicator - Daily		
Date	DailyLows	SP500
3/12/24	       2.17	          5117
3/13/24	      -1.66	          5149
3/14/24	       2.67	          5179
3/15/24	       2.33	          5242
3/22/24	       3	          5234
TNT Topping Indicator - Daily		
Date		
3/12/24	       5	          16103
3/13/24	       4.8	          16167
3/14/24	       5.2	          16369
3/15/24	       5	          16402
3/22/24	       5.2	          16429
TNT Bottoming Indicator - Weekly		
Date	WeeklyLows	SP500
3/8/24	       8.8	          5124
3/15/24	       7.4	          5117
3/22/24	       6.8	          5434
TNT Topping Indicator - Weekly		
Date	WeeklyTops	SP500
3/8/24	       9.2	          5124
3/15/24	       9.2	          5117
3/22/24	       9.4	          5234

TNT Indexes for 03.15.2024

TNT Bottoming Indicator - Daily		
Date	DailyLows	SP500
3/11/24	       3.5	          5118
3/12/24	       1.17	          5175
3/13/24	       2.33	          5165
3/14/24	       2.66	          5150
3/15/24	      -1.67	          5117
TNT Topping Indicator - Daily		
Date		
3/11/24	       3.6	          16019
3/12/24	       3.8	          16266
3/13/24	       2.6	          16178
3/14/24	       4.6	          16129
3/15/24	       2.2	          15973
TNT Bottoming Indicator - Weekly		
Date	WeeklyLows	SP500
3/1/24	       8	          5137
3/8/24	       8.8	          5124
3/15/24	       7.4	          5117
TNT Topping Indicator - Weekly		
Date	WeeklyTops	SP500
3/1/24	       9.2	          5137
3/8/24	       9.2	          5124
3/15/24	       9.2	          5117

TNT Indexes 03.08.24

TNT Bottoming Indicator - Daily		
Date	DailyLows	SP500
3/4/24	       3.83	          5131
3/5/24	       3.83	          5079
3/6/24	       2.33	          5105
3/7/24	       2.5 	          5157
3/8/24	       3.0	          5124
TNT Topping Indicator - Daily		
Date		
3/4/24	       2.6	          16208
3/5/24	       3.6	          15940
3/6/24	       2.8	          16032
3/7/24	       2.8	          16273
3/8/24	       3.0	          16085
TNT Bottoming Indicator - Weekly		
Date	WeeklyLows	SP500
2/23/24	       2.4	          5089
3/1/24	       8	          5137
3/8/24	       8.8	          5124
TNT Topping Indicator - Weekly		
Date	WeeklyTops	SP500
2/23/24	       9.2	          5089
3/1/24	       9.2	          5137
3/8/24	       9.2	          5124

TNT Indexes for 03.01.24

TNT Bottoming Indicator - Daily		
Date	DailyLows	SP500
2/26/24	       4.17	          5070
2/27/24	       5.67	          5078
2/28/24	       3	          5070
2/29/24	       2.17	          5096
3/1/24	       3.33	          5137
TNT Topping Indicator - Daily		
Date		
2/26/24	       4	          15976
2/27/24	       3.8	          16035
2/28/24	       4	          15948
2/29/24	       3.2	          16092
3/1/24	       2.8	          16275
TNT Bottoming Indicator - Weekly		
Date	WeeklyLows	SP500
2/16/24	       3.2	          5006
2/23/24	       2.4	          5089
3/1/24	       8	          5137
TNT Topping Indicator - Weekly		
Date	WeeklyTops	SP500
2/16/24	       9	          5006
2/23/24	       9.2	          5089
3/1/24	       9.2	          5137