| Lows | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 6/9/2017 | 2.83 | 2432 |
| 6/16/2017 | 3.66 | 2433 |
| 6/23/2017 | 3.33 | 2438 |
| Tops | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 6/9/2017 | 2.5 | 2432 |
| 6/16/2017 | 2.5 | 2433 |
| 6/23/2017 | 2.5 | 2438 |
| LittlLown | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 6/19/2017 | 1.5 | 2453 |
| 6/20/2017 | -0.5 | 2437 |
| 6/21/2017 | -1.8 | 2436 |
| 6/22/2017 | -2.5 | 2435 |
| 6/23/2017 | -2.8 | 2438 |
