| Lows | ||
| Date | Lows | SP500 |
| 7/7/2017 | -0.66 | 2425 |
| 7/14/2017 | 0.17 | 2459 |
| 7/21/2017 | 2.33 | 2473 |
| Tops | ||
| Date | Tops | SP500 |
| 7/7/2017 | 2.33 | 2425 |
| 7/14/2017 | 2.5 | 2459 |
| 7/21/2017 | 2.5 | 2473 |
| LittlLown | ||
| Date | LLows | SP500 |
| 7/17/2017 | 1.67 | 2459 |
| 7/18/2017 | 2.5 | 2461 |
| 7/19/2017 | 2.5 | 2474 |
| 7/20/2017 | 2.33 | 2473 |
| 7/21/2017 | 1.33 | 2473 |
